Navigation
| High Temp |
| 14.7° C |
| Hereford/Credenhill |
| Low Temp |
| -6.2° C |
| Cairngorm |
| Precipitation |
| 7.7 mm |
| Hereford/Credenhill |
![]()
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
| Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 01/03/2026 21:17 | |||||||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 259 mi (416 km) | 25/02/2026 05:32 | Map | |||||
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 178 mi (286 km) | 24/02/2026 03:58 | Map | |||||
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 212 mi (341 km) | 23/02/2026 02:21 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 233 mi (376 km) | 22/02/2026 10:25 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.6 | 230 mi (369 km) | 17/02/2026 23:49 | Map | |||||
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 400 mi (644 km) | 16/02/2026 21:43 | Map | |||||
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 185 mi (297 km) | 14/02/2026 20:53 | Map | |||||
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 472 mi (759 km) | 13/02/2026 07:26 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 235 mi (378 km) | 10/02/2026 02:10 | Map | |||||
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 67 mi (107 km) | 08/02/2026 15:04 | Map | |||||
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 67 mi (108 km) | 08/02/2026 15:04 | Map | |||||
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 192 mi (309 km) | 06/02/2026 22:01 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 233 mi (376 km) | 03/02/2026 23:09 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.7 | 222 mi (357 km) | 03/02/2026 00:09 | Map | |||||
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 249 mi (400 km) | 31/01/2026 19:25 | Map | |||||
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 249 mi (401 km) | 31/01/2026 19:24 | Map | |||||
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 143 mi (230 km) | 31/01/2026 00:44 | Map | |||||
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 273 mi (439 km) | 30/01/2026 17:34 | Map | |||||
| IRISH SEA | 1.1 | 221 mi (355 km) | 30/01/2026 15:38 | Map | |||||
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 106 mi (171 km) | 30/01/2026 08:21 | Map | |||||
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 191 mi (307 km) | 28/01/2026 20:33 | Map | |||||
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 331 mi (533 km) | 28/01/2026 15:19 | Map | |||||
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 110 mi (176 km) | 25/01/2026 23:10 | Map | |||||
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 37 mi (60 km) | 24/01/2026 21:21 | Map | |||||
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 408 mi (657 km) | 23/01/2026 12:02 | Map | |||||
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 387 mi (623 km) | 21/01/2026 15:07 | Map | |||||
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 563 mi (906 km) | 18/01/2026 12:24 | Map | |||||
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 343 mi (551 km) | 17/01/2026 13:18 | Map | |||||
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 306 mi (492 km) | 13/01/2026 18:35 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 234 mi (376 km) | 13/01/2026 04:38 | Map | |||||
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 165 mi (265 km) | 12/01/2026 06:08 | Map | |||||
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 469 mi (755 km) | 08/01/2026 07:03 | Map | |||||
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 89 mi (144 km) | 07/01/2026 06:59 | Map | |||||
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 118 mi (189 km) | 06/01/2026 01:46 | Map | |||||
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 397 mi (638 km) | 05/01/2026 20:06 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 410 mi (660 km) | 04/01/2026 20:30 | Map | |||||
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 442 mi (711 km) | 04/01/2026 15:22 | Map | |||||
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 70 mi (113 km) | 03/01/2026 02:34 | Map | |||||
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 241 mi (387 km) | 31/12/2025 01:32 | Map | |||||
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.

