Navigation
| High Temp |
| 10.8° C |
| Saint Helier |
| Low Temp |
| -6.2° C |
| Cairngorm |
| Precipitation |
| 8.0 mm |
| Stornoway |
![]()
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
| Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 18/11/2025 02:20 | |||||||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 366 mi (590 km) | 13/11/2025 19:07 | Map | |||||
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 97 mi (156 km) | 13/11/2025 05:06 | Map | |||||
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 209 mi (336 km) | 10/11/2025 00:30 | Map | |||||
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 268 mi (432 km) | 08/11/2025 15:03 | Map | |||||
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 269 mi (432 km) | 08/11/2025 12:49 | Map | |||||
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 269 mi (432 km) | 08/11/2025 12:49 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 419 mi (674 km) | 06/11/2025 03:44 | Map | |||||
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 456 mi (735 km) | 05/11/2025 22:32 | Map | |||||
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 405 mi (651 km) | 02/11/2025 13:26 | Map | |||||
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 403 mi (649 km) | 02/11/2025 13:03 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.4 | 207 mi (334 km) | 02/11/2025 07:54 | Map | |||||
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 318 mi (511 km) | 01/11/2025 22:38 | Map | |||||
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 391 mi (629 km) | 01/11/2025 20:00 | Map | |||||
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 125 mi (201 km) | 01/11/2025 13:43 | Map | |||||
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 497 mi (800 km) | 01/11/2025 05:21 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 410 mi (659 km) | 28/10/2025 20:10 | Map | |||||
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 593 mi (955 km) | 28/10/2025 01:22 | Map | |||||
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 159 mi (255 km) | 28/10/2025 01:11 | Map | |||||
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 223 mi (358 km) | 27/10/2025 06:56 | Map | |||||
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 425 mi (684 km) | 26/10/2025 09:48 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 411 mi (661 km) | 25/10/2025 21:04 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 412 mi (664 km) | 25/10/2025 17:58 | Map | |||||
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 137 mi (220 km) | 25/10/2025 04:51 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 409 mi (659 km) | 24/10/2025 01:37 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 410 mi (660 km) | 24/10/2025 00:47 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 410 mi (659 km) | 23/10/2025 13:30 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 410 mi (660 km) | 23/10/2025 11:18 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 408 mi (656 km) | 23/10/2025 05:36 | Map | |||||
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 393 mi (632 km) | 22/10/2025 05:40 | Map | |||||
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 413 mi (664 km) | 21/10/2025 20:28 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 410 mi (659 km) | 21/10/2025 06:45 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 410 mi (660 km) | 21/10/2025 06:43 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 410 mi (660 km) | 21/10/2025 05:47 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 409 mi (658 km) | 21/10/2025 02:41 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 411 mi (661 km) | 21/10/2025 02:15 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 439 mi (706 km) | 21/10/2025 00:14 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 18:10 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 18:06 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 17:48 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 17:29 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 15:07 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 11:51 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 409 mi (658 km) | 20/10/2025 10:59 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 10:31 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 10:25 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 08:42 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 08:31 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 08:27 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 08:25 | Map | |||||
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 175 mi (281 km) | 19/10/2025 09:40 | Map | |||||
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 172 mi (277 km) | 15/10/2025 23:57 | Map | |||||
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 248 mi (399 km) | 12/10/2025 23:29 | Map | |||||
| IRISH SEA | 1.3 | 210 mi (337 km) | 09/10/2025 10:18 | Map | |||||
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 204 mi (328 km) | 07/10/2025 22:59 | Map | |||||
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 256 mi (412 km) | 06/10/2025 06:30 | Map | |||||
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 380 mi (611 km) | 03/10/2025 01:53 | Map | |||||
| IRISH SEA | 1.0 | 230 mi (370 km) | 02/10/2025 08:46 | Map | |||||
| STORRIDGE,HEREFORDSHIRE | 0.6 | 96 mi (154 km) | 01/10/2025 22:58 | Map | |||||
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 103 mi (165 km) | 30/09/2025 07:23 | Map | |||||
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 238 mi (382 km) | 30/09/2025 04:46 | Map | |||||
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 392 mi (631 km) | 29/09/2025 17:58 | Map | |||||
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 134 mi (215 km) | 24/09/2025 17:04 | Map | |||||
62 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.

