Navigation
| High Temp |
| 16.0° C |
| Saint Helier |
| Low Temp |
| -1.3° C |
| Cairnwell |
| Precipitation |
| 18.0 mm |
| South Uist Range |
![]()
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
| Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 28/10/2025 04:28 | |||||||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
| LOCH LINNHE, HIGHLAND | 1.4 | 425 mi (684 km) | 26/10/2025 09:48 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 411 mi (661 km) | 25/10/2025 21:04 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 412 mi (664 km) | 25/10/2025 17:58 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 409 mi (659 km) | 24/10/2025 01:37 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 410 mi (659 km) | 23/10/2025 13:30 | Map | |||||
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 393 mi (632 km) | 22/10/2025 05:40 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 410 mi (660 km) | 21/10/2025 05:47 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 409 mi (658 km) | 21/10/2025 02:41 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 411 mi (661 km) | 21/10/2025 02:15 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 18:10 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 18:06 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 17:48 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 17:29 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 15:07 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 11:51 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 409 mi (658 km) | 20/10/2025 10:59 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 10:31 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 10:25 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 08:42 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 410 mi (660 km) | 20/10/2025 08:31 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 411 mi (661 km) | 20/10/2025 08:25 | Map | |||||
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 175 mi (281 km) | 19/10/2025 09:40 | Map | |||||
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 248 mi (399 km) | 12/10/2025 23:29 | Map | |||||
| IRISH SEA | 1.3 | 210 mi (337 km) | 09/10/2025 10:18 | Map | |||||
| ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 256 mi (412 km) | 06/10/2025 06:30 | Map | |||||
| BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 380 mi (611 km) | 03/10/2025 01:53 | Map | |||||
| IRISH SEA | 1.0 | 230 mi (370 km) | 02/10/2025 08:46 | Map | |||||
| LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 103 mi (165 km) | 30/09/2025 07:23 | Map | |||||
| ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 238 mi (382 km) | 30/09/2025 04:46 | Map | |||||
| ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 392 mi (631 km) | 29/09/2025 17:58 | Map | |||||
| NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 134 mi (215 km) | 24/09/2025 17:04 | Map | |||||
| KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 385 mi (619 km) | 18/09/2025 15:24 | Map | |||||
| HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 258 mi (415 km) | 17/09/2025 21:40 | Map | |||||
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 175 mi (281 km) | 17/09/2025 02:42 | Map | |||||
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 388 mi (625 km) | 15/09/2025 23:01 | Map | |||||
| ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 447 mi (719 km) | 13/09/2025 05:58 | Map | |||||
| YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 110 mi (176 km) | 13/09/2025 01:18 | Map | |||||
| LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 178 mi (287 km) | 12/09/2025 21:20 | Map | |||||
| KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 234 mi (377 km) | 11/09/2025 00:09 | Map | |||||
| ST FILLANS,P & K | 1.0 | 398 mi (641 km) | 10/09/2025 20:10 | Map | |||||
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 277 mi (446 km) | 09/09/2025 19:24 | Map | |||||
| LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 464 mi (747 km) | 08/09/2025 21:47 | Map | |||||
| PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 193 mi (311 km) | 07/09/2025 09:49 | Map | |||||
| BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 190 mi (306 km) | 07/09/2025 03:55 | Map | |||||
| BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 140 mi (226 km) | 06/09/2025 06:23 | Map | |||||
| HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 198 mi (319 km) | 06/09/2025 03:53 | Map | |||||
| IRISH SEA | 1.5 | 209 mi (337 km) | 31/08/2025 18:02 | Map | |||||
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.

