Navigation
High Temp |
19.9° C |
Shoeburyness |
Low Temp |
5.0° C |
Charlwood |
Precipitation |
42.6 mm |
Lough Fea |
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated: 02/10/2025 21:05 | |||||||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
IRISH SEA | 1.0 | 230 mi (370 km) | 02/10/2025 08:46 | Map | |||||
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 103 mi (165 km) | 30/09/2025 07:23 | Map | |||||
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 238 mi (382 km) | 30/09/2025 04:46 | Map | |||||
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 392 mi (631 km) | 29/09/2025 17:58 | Map | |||||
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 134 mi (215 km) | 24/09/2025 17:04 | Map | |||||
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 385 mi (619 km) | 18/09/2025 15:24 | Map | |||||
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 258 mi (415 km) | 17/09/2025 21:40 | Map | |||||
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 175 mi (281 km) | 17/09/2025 02:42 | Map | |||||
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 388 mi (625 km) | 15/09/2025 23:01 | Map | |||||
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 447 mi (719 km) | 13/09/2025 05:58 | Map | |||||
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 110 mi (176 km) | 13/09/2025 01:18 | Map | |||||
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 178 mi (287 km) | 12/09/2025 21:20 | Map | |||||
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 234 mi (377 km) | 11/09/2025 00:09 | Map | |||||
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 398 mi (641 km) | 10/09/2025 20:10 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 277 mi (446 km) | 09/09/2025 19:24 | Map | |||||
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 464 mi (747 km) | 08/09/2025 21:47 | Map | |||||
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 193 mi (311 km) | 07/09/2025 09:49 | Map | |||||
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 190 mi (306 km) | 07/09/2025 03:55 | Map | |||||
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 140 mi (226 km) | 06/09/2025 06:23 | Map | |||||
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 198 mi (319 km) | 06/09/2025 03:53 | Map | |||||
IRISH SEA | 1.5 | 209 mi (337 km) | 31/08/2025 18:02 | Map | |||||
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 233 mi (376 km) | 28/08/2025 17:22 | Map | |||||
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 233 mi (375 km) | 28/08/2025 17:20 | Map | |||||
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 107 mi (172 km) | 28/08/2025 10:47 | Map | |||||
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 410 mi (660 km) | 28/08/2025 00:33 | Map | |||||
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 191 mi (307 km) | 26/08/2025 22:24 | Map | |||||
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 407 mi (655 km) | 25/08/2025 13:10 | Map | |||||
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 204 mi (328 km) | 25/08/2025 01:47 | Map | |||||
FIRTH OF LORN | 0.2 | 417 mi (670 km) | 23/08/2025 22:51 | Map | |||||
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 102 mi (164 km) | 19/08/2025 22:59 | Map | |||||
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 235 mi (378 km) | 19/08/2025 09:47 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 383 mi (616 km) | 18/08/2025 19:51 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 382 mi (615 km) | 18/08/2025 18:27 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 382 mi (615 km) | 18/08/2025 18:24 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 382 mi (615 km) | 18/08/2025 18:21 | Map | |||||
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 77 mi (125 km) | 18/08/2025 16:05 | Map | |||||
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 310 mi (499 km) | 18/08/2025 14:11 | Map | |||||
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 172 mi (276 km) | 18/08/2025 09:31 | Map | |||||
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 408 mi (656 km) | 16/08/2025 11:29 | Map | |||||
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 315 mi (507 km) | 16/08/2025 10:07 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 409 mi (658 km) | 15/08/2025 05:35 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 409 mi (659 km) | 15/08/2025 05:34 | Map | |||||
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 296 mi (476 km) | 13/08/2025 01:43 | Map | |||||
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 396 mi (637 km) | 11/08/2025 19:13 | Map | |||||
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 403 mi (649 km) | 10/08/2025 09:11 | Map | |||||
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 403 mi (649 km) | 10/08/2025 07:16 | Map | |||||
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 128 mi (206 km) | 10/08/2025 04:46 | Map | |||||
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 366 mi (590 km) | 08/08/2025 23:10 | Map | |||||
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 407 mi (655 km) | 08/08/2025 17:38 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 409 mi (658 km) | 08/08/2025 10:04 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 408 mi (656 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.