Navigation
| High Temp |
| 35.6° C |
| Jersey Airport |
| Low Temp |
| 8.9° C |
| Bala |
| Precipitation |
| 4.4 mm |
| Machrihanish |
| Wind Gust |
| 57.8 mph |
| Cairngorm |
![]()
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
| Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/08/2026 07:31 | |||||||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 169 mi (272 km) | 12/08/2026 14:30 | Map | |||||
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 102 mi (164 km) | 12/08/2026 04:22 | Map | |||||
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 291 mi (468 km) | 11/08/2026 01:47 | Map | |||||
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 255 mi (410 km) | 05/08/2026 06:12 | Map | |||||
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 196 mi (315 km) | 01/08/2026 11:40 | Map | |||||
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 442 mi (712 km) | 31/07/2026 01:31 | Map | |||||
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 441 mi (710 km) | 29/07/2026 13:13 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.7 | 237 mi (381 km) | 28/07/2026 14:08 | Map | |||||
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 436 mi (702 km) | 28/07/2026 04:09 | Map | |||||
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 390 mi (628 km) | 28/07/2026 03:06 | Map | |||||
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 468 mi (753 km) | 26/07/2026 20:54 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 441 mi (709 km) | 25/07/2026 04:29 | Map | |||||
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 165 mi (265 km) | 23/07/2026 12:28 | Map | |||||
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 367 mi (591 km) | 20/07/2026 18:42 | Map | |||||
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 115 mi (184 km) | 20/07/2026 10:22 | Map | |||||
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 139 mi (224 km) | 20/07/2026 07:58 | Map | |||||
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 480 mi (772 km) | 18/07/2026 04:36 | Map | |||||
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 478 mi (770 km) | 17/07/2026 02:36 | Map | |||||
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 480 mi (773 km) | 17/07/2026 01:38 | Map | |||||
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 308 mi (496 km) | 14/07/2026 08:46 | Map | |||||
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 242 mi (390 km) | 14/07/2026 04:39 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 409 mi (659 km) | 12/07/2026 08:22 | Map | |||||
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 458 mi (738 km) | 11/07/2026 11:37 | Map | |||||
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 480 mi (772 km) | 11/07/2026 08:44 | Map | |||||
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 480 mi (772 km) | 11/07/2026 08:06 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 423 mi (681 km) | 11/07/2026 05:46 | Map | |||||
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 190 mi (305 km) | 10/07/2026 16:16 | Map | |||||
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 408 mi (656 km) | 08/07/2026 09:49 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 232 mi (374 km) | 08/07/2026 06:45 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.3 | 225 mi (363 km) | 06/07/2026 23:52 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 430 mi (691 km) | 05/07/2026 02:53 | Map | |||||
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 451 mi (725 km) | 04/07/2026 16:41 | Map | |||||
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 500 mi (804 km) | 03/07/2026 15:39 | Map | |||||
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 119 mi (191 km) | 01/07/2026 01:52 | Map | |||||
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 660 mi (1062 km) | 30/06/2026 20:23 | Map | |||||
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 169 mi (271 km) | 30/06/2026 05:14 | Map | |||||
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 61 mi (99 km) | 29/06/2026 13:45 | Map | |||||
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 116 mi (187 km) | 27/06/2026 10:09 | Map | |||||
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 103 mi (165 km) | 24/06/2026 17:43 | Map | |||||
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 405 mi (652 km) | 24/06/2026 16:20 | Map | |||||
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 155 mi (250 km) | 24/06/2026 01:07 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 409 mi (658 km) | 23/06/2026 01:22 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 233 mi (376 km) | 22/06/2026 01:38 | Map | |||||
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 457 mi (736 km) | 21/06/2026 06:08 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 410 mi (660 km) | 20/06/2026 14:34 | Map | |||||
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 184 mi (296 km) | 17/06/2026 22:16 | Map | |||||
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 409 mi (659 km) | 17/06/2026 10:36 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 233 mi (375 km) | 15/06/2026 22:11 | Map | |||||
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.

