Navigation
High Temp |
22.1° C |
Bridlington Mrsc |
Low Temp |
6.0° C |
Shobdon |
Precipitation |
17.8 mm |
Shoreham Airport |
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated: 02/09/2025 19:08 | |||||||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
IRISH SEA | 1.5 | 209 mi (337 km) | 31/08/2025 18:02 | Map | |||||
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 233 mi (376 km) | 28/08/2025 17:22 | Map | |||||
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 233 mi (375 km) | 28/08/2025 17:20 | Map | |||||
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 107 mi (172 km) | 28/08/2025 10:47 | Map | |||||
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 410 mi (660 km) | 28/08/2025 00:33 | Map | |||||
LLWYNDYRUS,GWYNEDD | 1.6 | 191 mi (307 km) | 26/08/2025 22:24 | Map | |||||
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 407 mi (655 km) | 25/08/2025 13:10 | Map | |||||
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 204 mi (328 km) | 25/08/2025 01:47 | Map | |||||
FIRTH OF LORN | 0.2 | 417 mi (670 km) | 23/08/2025 22:51 | Map | |||||
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 102 mi (164 km) | 19/08/2025 22:59 | Map | |||||
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 235 mi (378 km) | 19/08/2025 09:47 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 383 mi (616 km) | 18/08/2025 19:51 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 382 mi (615 km) | 18/08/2025 18:27 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 382 mi (615 km) | 18/08/2025 18:24 | Map | |||||
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 382 mi (615 km) | 18/08/2025 18:21 | Map | |||||
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 77 mi (125 km) | 18/08/2025 16:05 | Map | |||||
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 310 mi (499 km) | 18/08/2025 14:11 | Map | |||||
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 172 mi (276 km) | 18/08/2025 09:31 | Map | |||||
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 408 mi (656 km) | 16/08/2025 11:29 | Map | |||||
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 315 mi (507 km) | 16/08/2025 10:07 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 409 mi (658 km) | 15/08/2025 05:35 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 409 mi (659 km) | 15/08/2025 05:34 | Map | |||||
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 296 mi (476 km) | 13/08/2025 01:43 | Map | |||||
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 396 mi (637 km) | 11/08/2025 19:13 | Map | |||||
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 403 mi (649 km) | 10/08/2025 09:11 | Map | |||||
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 403 mi (649 km) | 10/08/2025 07:16 | Map | |||||
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 128 mi (206 km) | 10/08/2025 04:46 | Map | |||||
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 366 mi (590 km) | 08/08/2025 23:10 | Map | |||||
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 407 mi (655 km) | 08/08/2025 17:38 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 409 mi (658 km) | 08/08/2025 10:04 | Map | |||||
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 408 mi (656 km) | 06/08/2025 02:27 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.6 | 199 mi (320 km) | 02/08/2025 23:35 | Map | |||||
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 408 mi (656 km) | 02/08/2025 18:52 | Map | |||||
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 454 mi (730 km) | 01/08/2025 18:32 | Map | |||||
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 454 mi (731 km) | 01/08/2025 17:50 | Map | |||||
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 454 mi (731 km) | 01/08/2025 17:50 | Map | |||||
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 454 mi (730 km) | 01/08/2025 17:45 | Map | |||||
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 453 mi (730 km) | 01/08/2025 17:45 | Map | |||||
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 381 mi (614 km) | 30/07/2025 19:24 | Map | |||||
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 126 mi (203 km) | 27/07/2025 23:36 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 328 mi (527 km) | 27/07/2025 22:40 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 332 mi (534 km) | 27/07/2025 21:19 | Map | |||||
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 330 mi (532 km) | 27/07/2025 20:15 | Map | |||||
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 83 mi (133 km) | 27/07/2025 15:49 | Map | |||||
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 95 mi (153 km) | 25/07/2025 10:45 | Map | |||||
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 142 mi (229 km) | 25/07/2025 04:15 | Map | |||||
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 385 mi (620 km) | 24/07/2025 01:52 | Map | |||||
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 384 mi (619 km) | 24/07/2025 01:43 | Map | |||||
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 384 mi (618 km) | 23/07/2025 10:14 | Map | |||||
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 107 mi (172 km) | 23/07/2025 07:55 | Map | |||||
CELTIC SEA | 1.2 | 182 mi (294 km) | 23/07/2025 01:56 | Map | |||||
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 79 mi (127 km) | 22/07/2025 21:01 | Map | |||||
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 385 mi (620 km) | 22/07/2025 00:47 | Map | |||||
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 132 mi (212 km) | 21/07/2025 03:44 | Map | |||||
FIRTH OF LORN | 0.6 | 406 mi (653 km) | 21/07/2025 02:33 | Map | |||||
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 419 mi (674 km) | 18/07/2025 07:22 | Map | |||||
IRISH SEA | 0.2 | 217 mi (350 km) | 16/07/2025 14:04 | Map | |||||
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 486 mi (782 km) | 15/07/2025 19:56 | Map | |||||
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 275 mi (442 km) | 15/07/2025 02:02 | Map | |||||
FIRTH OF LORN | 0.8 | 413 mi (665 km) | 13/07/2025 06:21 | Map | |||||
FIRTH OF LORN | 0.7 | 414 mi (666 km) | 13/07/2025 03:32 | Map | |||||
FIRTH OF LORN | 0.9 | 413 mi (664 km) | 12/07/2025 15:32 | Map | |||||
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 459 mi (739 km) | 11/07/2025 05:32 | Map | |||||
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 226 mi (364 km) | 11/07/2025 00:11 | Map | |||||
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 262 mi (421 km) | 09/07/2025 09:16 | Map | |||||
CELTIC SEA | 1.5 | 250 mi (402 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
66 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.