Current Trends Updated Every 5 Minutes - Last Update: 03/04/2026 at 04:00
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED mph |
WIND GUST mph |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE mb |
RAIN mm |
| Current | 8.4 | 4.6 | 9.2 | WSW | 88 | 1015.0 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 8.4 | 3.5 | 5.8 | SSW | 88 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 8.4 | 3.5 | 6.9 | WNW | 87 | 1015.0 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 8.4 | 4.6 | 6.9 | SW | 86 | 1016.0 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 8.4 | 3.5 | 9.2 | WSW | 86 | 1016.0 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 8.4 | 3.5 | 4.6 | SW | 85 | 1016.0 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 8.4 | 2.3 | 4.6 | SW | 85 | 1016.0 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 8.4 | 3.5 | 4.6 | SW | 85 | 1016.0 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 8.4 | 2.3 | 5.8 | W | 85 | 1017.0 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 8.4 | 3.5 | 3.5 | WSW | 86 | 1015.0 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 8.4 | 4.6 | 4.6 | SW | 85 | 1015.0 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 8.4 | 0.0 | 0.0 | WSW | 85 | 1016.0 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 day(s) since last rain on 02/04/2026 03:10 |
| Yest. | 0.7 mm | Week | 2.6 mm over last 7 days. |
| Month | 0.7 mm (1 rain day(s) this month) | Month | 3.3 mm last month. |
| Year | 394.5 mm (61 rain day(s) this year) | Year | 193.8 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 8.4 °C at 00:21 | Max > 25 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 13.1 °C at 16:44 | Max > 20 °C | 0 day(s) |
| Month | 14.0 °C on 01/04/2026 | Warmest day | 11.7 °C on 01/04/2026 |
| Year | 19.3 °C on 31/03/2026 | Warmest night | 11.5 °C on 01/04/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 8.3 °C at 00:00 | Min < 5 °C | 0 day(s) |
| Yest. | 5.0 °C at 06:53 | Min < 0 °C | 0 day(s) |
| Month | 5.0 °C on 02/04/2026 | Coldest day | 9.5 °C on 02/04/2026 |
| Year | -5.3 °C on 06/01/2026 | Coldest night | 9.8 °C on 02/04/2026 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1019.0 mb at 00:00 | Today | 5.6 °C at 02:40 |
| Yest. | 1023.0 mb at 09:47 | Yest. | 3.9 °C at 06:48 |
| Month | 1030.0 mb on 01/04/2026 | Month | 3.9 °C on 02/04/2026 |
| Year | 1033.0 mb on 29/03/2026 | Year | -6.7 °C on 04/01/2026 |
Wind Data
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 5.3 mph WSW | |
| Gust | 4.7 mph WSW | |
| Gust/hr | 9.0 mph | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 11.0 mph NW at 02:40 | |
| Yest. | 11.4 mph at 18:19 | |
| Month | 11.5 mph on 02/04/2026 | |
| Year | 39.6 mph on 12/03/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 7.4 mph WNW at 03:39 | |
| Yest. | 6.0 mph at 16:48 | |
| Month | 7.4 mph on 03/04/2026 | |
| Year | 14.7 mph on 12/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 8.97 miles | |
| Month | 41.47 miles | |
| Year | 4019.32 miles | |



