UK Earthquakes and Seismic Activity

The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.

They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
Recent UK Earthquakes from BGS




Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days
Updated: 29/01/2026 22:12
Epicenter NearMagnitudeDistance from
Southampton
Local TimeLink to
Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 191 mi (307 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 331 mi (533 km) 28/01/2026 15:19 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 387 mi (623 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 563 mi (906 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 306 mi (492 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 234 mi (376 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 165 mi (265 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 469 mi (755 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 89 mi (144 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 118 mi (189 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 397 mi (638 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 410 mi (660 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 442 mi (711 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 70 mi (113 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 241 mi (387 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 390 mi (627 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 233 mi (375 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 442 mi (711 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 465 mi (749 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 467 mi (752 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 120 mi (193 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 238 mi (383 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 233 mi (376 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 272 mi (437 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 272 mi (438 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 379 mi (610 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 444 mi (715 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 120 mi (193 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 303 mi (487 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 457 mi (736 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 437 mi (703 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 388 mi (625 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 409 mi (658 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 38 mi (61 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 373 mi (600 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 407 mi (654 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 408 mi (657 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 234 mi (376 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 228 mi (366 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 228 mi (367 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 235 mi (378 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 234 mi (377 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 86 mi (138 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 444 mi (714 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 136 mi (220 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 97 mi (156 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 409 mi (659 km) 30/11/2025 05:05 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

British Geological Survey © NERC.

© British Geological Survey

 

Today's Realtime Helicorder Output

© British Geological Survey