Navigation
| High Temp |
| 22.8° C |
| Kew Gardens |
| Low Temp |
| 2.0° C |
| Cairngorm |
| Precipitation |
| 18.5 mm |
| Achnagart |
| Wind Gust |
| 78.3 mph |
| Cairngorm |
![]()
Site Updates
The BGS Earthquake Seismology Team is the UK's national earthquake monitoring agency. They operate a network of sensors across the UK to monitor both British and overseas earthquakes, and provide objective information to government, industry and public.
They issue bulletins of earthquake activity and maintain an archive of seismological information and records. They use the data we collect to investigate the nature and distribution of earthquake activity and their driving forces, to improve understanding of earthquake hazard.
They also use the seismic waves from earthquakes to image the interior of the Earth and develop models of Earth structure.
| Earthquakes from around the British Isles recorded in the last 50 days | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Updated: 27/09/2026 01:00 | |||||||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance from Southampton | Local Time | Link to Map | |||||
| TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 163 mi (262 km) | 24/09/2026 16:00 | Map | |||||
| SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 475 mi (764 km) | 23/09/2026 11:22 | Map | |||||
| TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 404 mi (650 km) | 22/09/2026 20:28 | Map | |||||
| TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 403 mi (649 km) | 22/09/2026 20:26 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 233 mi (376 km) | 22/09/2026 12:46 | Map | |||||
| MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 393 mi (633 km) | 21/09/2026 17:03 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 234 mi (376 km) | 21/09/2026 09:38 | Map | |||||
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 187 mi (300 km) | 18/09/2026 14:04 | Map | |||||
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 418 mi (673 km) | 17/09/2026 12:19 | Map | |||||
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 151 mi (242 km) | 15/09/2026 19:38 | Map | |||||
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 151 mi (243 km) | 15/09/2026 05:32 | Map | |||||
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 242 mi (390 km) | 13/09/2026 04:48 | Map | |||||
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 232 mi (373 km) | 13/09/2026 04:25 | Map | |||||
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 248 mi (398 km) | 09/09/2026 02:41 | Map | |||||
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 394 mi (634 km) | 06/09/2026 08:25 | Map | |||||
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 205 mi (331 km) | 05/09/2026 21:04 | Map | |||||
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 456 mi (735 km) | 02/09/2026 19:45 | Map | |||||
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 272 mi (437 km) | 02/09/2026 06:34 | Map | |||||
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 123 mi (197 km) | 31/08/2026 19:29 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 409 mi (659 km) | 31/08/2026 07:46 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 410 mi (659 km) | 31/08/2026 07:46 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 409 mi (658 km) | 30/08/2026 12:09 | Map | |||||
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 187 mi (301 km) | 30/08/2026 03:35 | Map | |||||
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 309 mi (498 km) | 29/08/2026 18:11 | Map | |||||
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 134 mi (216 km) | 26/08/2026 17:30 | Map | |||||
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 191 mi (307 km) | 25/08/2026 19:47 | Map | |||||
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 409 mi (658 km) | 22/08/2026 23:08 | Map | |||||
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 145 mi (234 km) | 17/08/2026 18:02 | Map | |||||
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 296 mi (476 km) | 13/08/2026 04:19 | Map | |||||
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 320 mi (515 km) | 12/08/2026 15:58 | Map | |||||
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 169 mi (272 km) | 12/08/2026 14:30 | Map | |||||
| IRISH SEA | 0.6 | 255 mi (410 km) | 12/08/2026 05:20 | Map | |||||
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 102 mi (164 km) | 12/08/2026 04:22 | Map | |||||
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 291 mi (468 km) | 11/08/2026 01:47 | Map | |||||
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 106 mi (170 km) | 10/08/2026 16:31 | Map | |||||
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 255 mi (410 km) | 05/08/2026 06:12 | Map | |||||
| DALRY,D & G | 0.9 | 316 mi (508 km) | 03/08/2026 09:58 | Map | |||||
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 256 mi (412 km) | 02/08/2026 11:23 | Map | |||||
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 196 mi (315 km) | 01/08/2026 11:40 | Map | |||||
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 442 mi (712 km) | 31/07/2026 01:31 | Map | |||||
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 441 mi (710 km) | 29/07/2026 13:13 | Map | |||||
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
British Geological Survey © NERC.

