World Earthquakes and Seismic Activity

Magnitude 4.5+ events recorded world-wide by the U.S. Geological Survey, past 30 days

The USGS Earthquake Hazards Program, through its National Earthquake Information Center, monitors seismic activity across the entire globe around the clock, using a worldwide network of seismometers to detect, locate and measure earthquakes within minutes of them happening. This page shows every magnitude 4.5 and above event logged world-wide over roughly the last month - see our UK Earthquakes page for smaller, closer-to-home tremors picked up locally by the British Geological Survey.

678

events logged, past 30 days

7.0

largest magnitude — 189 km ENE of Nagqu, China

750 mi (1,207 km)

closest to Southampton — 1 km SSE of Radwanice, Poland

World Epicentre Map

Circle size and colour scale with magnitude — click a pin for its full details (click the popup text itself to jump to that row in the table below), or click a table row to zoom the map in on it.

Magnitude Over Time

Hover a bar for its full details, or click it to locate that event on the map above.

Recent Events

Sorted closest to Southampton first — click any row to zoom the map in on it.

Date/Time (UTC) Location Distance from Southampton Depth (km) Magnitude
2026-10-29 21:00 1 km SSE of Radwanice, Poland 750 mi (1,207 km) 5 4.7
2026-10-19 14:44 106 km WNW of Höfn, Iceland 1,102 mi (1,774 km) 10 5.3
2026-11-10 13:37 111 km WNW of Höfn, Iceland 1,112 mi (1,790 km) 10 4.7
2026-11-12 21:53 117 km S of Akureyri, Iceland 1,115 mi (1,794 km) 10 4.6
2026-10-23 15:32 57 km WNW of Malfa, Italy 1,130 mi (1,819 km) 10 4.7
2026-10-23 10:19 61 km WNW of Leni, Italy 1,131 mi (1,820 km) 10 5.7
2026-11-11 05:12 54 km WNW of Malfa, Italy 1,132 mi (1,822 km) 10 4.6
2026-10-23 13:55 50 km WNW of Malfa, Italy 1,133 mi (1,824 km) 10 5.2
2026-10-23 09:51 53 km WNW of Leni, Italy 1,134 mi (1,825 km) 10 4.9
2026-10-28 19:45 Reykjanes Ridge 1,315 mi (2,115 km) 10 5.2
2026-10-28 11:37 Reykjanes Ridge 1,316 mi (2,118 km) 10 5.5
2026-10-28 18:44 Reykjanes Ridge 1,316 mi (2,119 km) 10 4.7
2026-10-19 08:51 0 km S of Lunca Jariștei, Romania 1,319 mi (2,123 km) 130 4.6
2026-10-28 11:56 Reykjanes Ridge 1,322 mi (2,128 km) 10 5.0
2026-10-28 12:47 Reykjanes Ridge 1,324 mi (2,131 km) 10 5.0
2026-10-21 21:49 Reykjanes Ridge 1,352 mi (2,176 km) 10 4.5
2026-10-21 19:13 Reykjanes Ridge 1,358 mi (2,185 km) 10 4.5
2026-10-22 04:44 Reykjanes Ridge 1,379 mi (2,220 km) 10 4.8
2026-10-21 21:58 Reykjanes Ridge 1,379 mi (2,220 km) 10 5.1
2026-10-21 21:38 Reykjanes Ridge 1,382 mi (2,224 km) 10 5.4
2026-10-21 19:06 Reykjanes Ridge 1,385 mi (2,229 km) 10 5.0
2026-10-25 05:15 20 km SE of Ambelókipoi, Greece 1,429 mi (2,300 km) 10 4.9
2026-10-30 10:45 42 km SE of Sykiá, Greece 1,453 mi (2,339 km) 10 4.7
2026-10-29 07:54 30 km NW of Mosteiros, Portugal 1,495 mi (2,407 km) 10 4.6
2026-10-19 07:41 6 km ESE of Methóni, Greece 1,499 mi (2,413 km) 10 4.5
2026-10-22 16:14 33 km WNW of Mosteiros, Portugal 1,503 mi (2,419 km) 10 4.7
2026-10-20 18:07 41 km WNW of Mosteiros, Portugal 1,506 mi (2,423 km) 10 5.1
2026-11-13 00:05 39 km S of Moíres, Greece 1,724 mi (2,774 km) 43 5.1
2026-11-02 16:49 89 km S of Palekastro, Greece 1,798 mi (2,893 km) 36 5.1
2026-11-02 08:59 100 km SSE of Palekastro, Greece 1,805 mi (2,905 km) 40 4.7
2026-11-03 11:03 101 km SSE of Palekastro, Greece 1,807 mi (2,908 km) 46 4.9
2026-11-06 15:26 110 km SE of Ierápetra, Greece 1,808 mi (2,910 km) 38 4.5
2026-11-10 06:43 northern Mid-Atlantic Ridge 2,006 mi (3,229 km) 10 4.8
2026-11-09 12:28 17 km NW of İmamoğlu, Turkey 2,027 mi (3,262 km) 10 4.7
2026-11-14 09:26 northern Mid-Atlantic Ridge 2,550 mi (4,103 km) 10 5.5
2026-10-26 01:19 northern Mid-Atlantic Ridge 2,596 mi (4,178 km) 10 4.6
2026-11-10 02:00 north of Franz Josef Land 2,619 mi (4,215 km) 10 4.9
2026-10-31 21:20 115 km SE of Bushehr, Iran 3,142 mi (5,056 km) 10 5.0
2026-10-23 22:24 5 km NNE of Starobachaty, Russia 3,441 mi (5,538 km) 10 4.8
2026-10-26 18:07 69 km SE of Rasht, Tajikistan 3,502 mi (5,636 km) 53 4.5
2026-10-19 06:30 17 km NW of Fayzabad, Afghanistan 3,540 mi (5,697 km) 10 4.5
2026-11-03 21:44 63 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 3,551 mi (5,716 km) 10 4.6
2026-10-27 14:09 41 km S of Farkhār, Afghanistan 3,563 mi (5,734 km) 115 4.6
2026-11-03 21:34 98 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 3,570 mi (5,746 km) 10 5.2
2026-11-03 22:50 99 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 3,572 mi (5,748 km) 10 4.5
2026-10-31 02:37 central Mid-Atlantic Ridge 3,576 mi (5,755 km) 10 4.5
2026-11-15 21:37 44 km S of Jurm, Afghanistan 3,594 mi (5,785 km) 191 4.9
2026-11-07 07:46 central Mid-Atlantic Ridge 3,601 mi (5,795 km) 10 4.5
2026-10-22 10:07 11 km W of Ashkāsham, Afghanistan 3,605 mi (5,802 km) 175 4.6
2026-11-08 16:33 central Mid-Atlantic Ridge 3,608 mi (5,807 km) 10 4.8
2026-10-25 17:44 56 km SW of Ashkāsham, Afghanistan 3,611 mi (5,812 km) 118 5.2
2026-11-15 17:48 74 km N of Pārūn, Afghanistan 3,612 mi (5,814 km) 101 5.0
2026-11-07 23:17 central Mid-Atlantic Ridge 3,619 mi (5,825 km) 10 5.8
2026-10-19 15:35 76 km WSW of Murghob, Tajikistan 3,628 mi (5,838 km) 10 4.9
2026-10-29 17:02 central Mid-Atlantic Ridge 3,677 mi (5,917 km) 10 4.7
2026-10-22 15:27 151 km NE of Kashgar, China 3,689 mi (5,937 km) 10 4.7
2026-10-19 17:49 central Mid-Atlantic Ridge 3,696 mi (5,948 km) 10 4.6
2026-10-26 07:48 107 km WNW of Tumxuk, China 3,715 mi (5,979 km) 10 4.5
2026-10-28 22:42 69 km NE of Mazha, China 3,718 mi (5,983 km) 10 4.5
2026-10-20 23:16 113 km NNE of Barishal, Pakistan 3,729 mi (6,001 km) 70 4.6
2026-10-28 15:40 81 km ENE of Mazha, China 3,733 mi (6,007 km) 10 4.6
2026-10-28 13:31 13 km E of Metahāra, Ethiopia 3,734 mi (6,009 km) 10 4.5
2026-10-24 08:29 40 km SSE of Kax, China 3,748 mi (6,032 km) 10 4.8
2026-10-17 05:06 47 km WNW of Khuzdar, Pakistan 3,784 mi (6,090 km) 10 5.7
2026-11-13 16:17 79 km NE of Kuqa, China 3,859 mi (6,211 km) 10 5.2
2026-10-24 11:20 141 km NNW of Kilmia, Yemen 3,922 mi (6,312 km) 10 5.0
2026-11-05 16:56 135 km ENE of Thang, India 3,932 mi (6,328 km) 85 5.0
2026-10-20 00:56 156 km SE of Kuqa, China 3,947 mi (6,352 km) 10 4.5
2026-10-26 19:38 233 km NNE of Hadibu, Yemen 3,975 mi (6,396 km) 10 4.5
2026-10-21 11:24 Ascension Island region 4,024 mi (6,475 km) 10 4.9
2026-10-18 15:35 23 km WSW of Sandy Point Town, Saint Kitts and Nevis 4,071 mi (6,552 km) 147 4.7
2026-11-11 22:03 116 km E of Georgetown, Saint Helena 4,131 mi (6,649 km) 10 4.9
2026-11-13 01:12 85 km W of Mwene-Ditu, Democratic Republic of the Congo 4,246 mi (6,833 km) 10 5.0
2026-11-05 09:22 19 km NNW of Masumbwe, Tanzania 4,246 mi (6,834 km) 10 5.1
2026-11-13 16:35 10 km SW of Guaymate, Dominican Republic 4,264 mi (6,862 km) 137 4.8
2026-10-30 18:01 236 km ESE of Zyryanka, Russia 4,330 mi (6,968 km) 10 4.5
2026-10-22 15:45 western Xizang 4,356 mi (7,010 km) 10 4.9
2026-10-20 06:41 266 km WSW of Yanglong, China 4,525 mi (7,282 km) 10 5.1
2026-10-22 17:11 51 km E of Lobuche, Nepal 4,687 mi (7,544 km) 10 4.5
2026-10-22 16:17 227 km NE of Nagqu, China 4,713 mi (7,584 km) 10 4.5
2026-10-24 13:26 195 km NE of Nagqu, China 4,715 mi (7,589 km) 10 4.6
2026-11-11 23:00 73 km NNW of Gyalshing, India 4,719 mi (7,594 km) 10 4.6
2026-10-25 16:46 201 km ENE of Nagqu, China 4,725 mi (7,604 km) 10 4.5
2026-10-22 16:21 202 km ENE of Nagqu, China 4,725 mi (7,604 km) 10 4.9
2026-10-23 14:14 222 km NE of Nagqu, China 4,725 mi (7,604 km) 10 4.7
2026-10-22 15:13 204 km ENE of Nagqu, China 4,727 mi (7,607 km) 10 4.9
2026-10-22 16:45 187 km ENE of Nagqu, China 4,728 mi (7,608 km) 10 4.6
2026-10-22 14:59 186 km ENE of Nagqu, China 4,728 mi (7,608 km) 10 4.6
2026-10-27 18:57 206 km ENE of Nagqu, China 4,729 mi (7,610 km) 10 5.4
2026-10-24 08:39 218 km ENE of Nagqu, China 4,729 mi (7,611 km) 10 5.3
2026-10-22 15:12 197 km ENE of Nagqu, China 4,729 mi (7,611 km) 10 5.2
2026-10-23 20:37 209 km ENE of Nagqu, China 4,730 mi (7,612 km) 10 4.8
2026-10-24 00:07 211 km ENE of Nagqu, China 4,730 mi (7,612 km) 10 4.9
2026-10-22 16:57 189 km ENE of Nagqu, China 4,730 mi (7,613 km) 10 4.7
2026-10-25 22:01 174 km ENE of Nagqu, China 4,730 mi (7,613 km) 10 4.7
2026-10-22 14:33 189 km ENE of Nagqu, China 4,731 mi (7,613 km) 18 7.0
2026-11-02 15:35 187 km ENE of Nagqu, China 4,731 mi (7,613 km) 10 4.7
2026-10-22 16:50 211 km ENE of Nagqu, China 4,731 mi (7,615 km) 10 4.5
2026-10-25 11:24 197 km ENE of Nagqu, China 4,732 mi (7,615 km) 10 5.0
2026-10-25 11:25 214 km ENE of Nagqu, China 4,733 mi (7,617 km) 7 5.9
2026-11-02 20:54 186 km ENE of Nagqu, China 4,733 mi (7,617 km) 10 4.5
2026-11-02 18:33 212 km ENE of Nagqu, China 4,733 mi (7,617 km) 10 4.5
2026-10-22 18:06 213 km ENE of Nagqu, China 4,739 mi (7,626 km) 10 5.0
2026-10-22 14:46 225 km ENE of Nagqu, China 4,745 mi (7,636 km) 10 4.5
2026-11-07 11:35 southern Mid-Atlantic Ridge 4,822 mi (7,760 km) 10 4.9
2026-11-11 01:45 130 km W of Tofino, Canada 4,837 mi (7,784 km) 10 4.7
2026-11-07 15:22 73 km NNW of Khorixas, Namibia 4,978 mi (8,011 km) 10 4.9
2026-10-21 20:34 72 km NNW of Khorixas, Namibia 4,979 mi (8,013 km) 10 5.0
2026-11-09 07:04 54 km S of Klyuchi, Russia 4,993 mi (8,035 km) 155 4.6
2026-10-20 10:40 90 km S of Sand Point, Alaska 5,050 mi (8,127 km) 35 5.1
2026-10-22 08:34 129 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5,134 mi (8,262 km) 70 4.5
2026-11-06 02:35 139 km SSE of False Pass, Alaska 5,135 mi (8,264 km) 28 4.7
2026-10-23 17:06 96 km ESE of Tuensang, India 5,137 mi (8,267 km) 110 4.6
2026-10-29 20:14 145 km SSE of False Pass, Alaska 5,139 mi (8,271 km) 18 5.0
2026-11-05 23:04 147 km SSE of False Pass, Alaska 5,141 mi (8,273 km) 16 4.6
2026-10-25 07:44 71 km SE of Akutan, Alaska 5,152 mi (8,292 km) 38 4.6
2026-11-12 08:17 off the coast of Oregon 5,157 mi (8,299 km) 10 4.5
2026-10-21 12:03 163 km S of False Pass, Alaska 5,157 mi (8,299 km) 24 4.5
2026-10-24 08:33 83 km SSE of Akutan, Alaska 5,161 mi (8,305 km) 37 4.5
2026-10-26 11:38 82 km SSE of Akutan, Alaska 5,163 mi (8,309 km) 35 4.6
2026-10-19 10:57 15 km WNW of Jiangyou, China 5,169 mi (8,319 km) 10 5.0
2026-10-23 23:08 93 km NNW of Nikolski, Alaska 5,171 mi (8,322 km) 234 4.5
2026-11-03 03:13 74 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5,172 mi (8,323 km) 76 4.7
2026-10-19 06:29 10 km SE of Khawhai, India 5,174 mi (8,327 km) 44 4.7
2026-10-21 18:10 53 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5,193 mi (8,357 km) 72 4.5
2026-10-18 14:30 Carlsberg Ridge 5,207 mi (8,379 km) 10 4.7
2026-11-15 22:38 141 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5,215 mi (8,393 km) 10 4.8
2026-11-06 10:12 91 km SSW of Vilyuchinsk, Russia 5,215 mi (8,393 km) 101 4.5
2026-11-03 05:23 31 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) 5,221 mi (8,402 km) 116 4.5
2026-11-14 12:28 137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5,222 mi (8,405 km) 17 4.5
2026-10-26 22:33 114 km ENE of Pamandzi, Mayotte 5,224 mi (8,407 km) 10 4.5
2026-10-23 02:17 18 km NNW of Yongning, China 5,224 mi (8,408 km) 10 4.5
2026-10-24 20:35 104 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5,229 mi (8,415 km) 54 5.3
2026-10-24 22:26 204 km WSW of Pistol River, Oregon 5,233 mi (8,422 km) 10 4.6
2026-11-09 22:03 103 km W of Attu Station, Alaska 5,260 mi (8,466 km) 10 4.7
2026-11-05 10:09 Sea of Okhotsk 5,281 mi (8,498 km) 554 4.8
2026-11-05 04:56 111 km W of Petrolia, CA 5,286 mi (8,508 km) 10 5.0
2026-10-28 06:12 205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5,292 mi (8,517 km) 10 5.0
2026-10-25 17:49 153 km WNW of Adak, Alaska 5,307 mi (8,540 km) 152 4.6
2026-11-12 01:18 43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5,316 mi (8,556 km) 74 4.8
2026-11-07 16:01 11 km ESE of Pedasí, Panama 5,317 mi (8,556 km) 10 4.5
2026-10-24 02:47 5 km E of Bolívar, Colombia 5,323 mi (8,566 km) 166 4.7
2026-10-31 18:51 111 km ESE of Atka, Alaska 5,330 mi (8,577 km) 45 4.5
2026-11-13 19:43 9 km WSW of Chaparral, Colombia 5,334 mi (8,584 km) 10 4.5
2026-10-31 15:50 2 km SSW of Nuario, Panama 5,334 mi (8,585 km) 10 5.2
2026-11-03 09:13 24 km NNW of Rioblanco, Colombia 5,337 mi (8,590 km) 10 5.4
2026-10-29 13:42 4 km SE of Pitaloza Arriba, Panama 5,342 mi (8,597 km) 10 4.7
2026-10-31 18:50 121 km SE of Atka, Alaska 5,342 mi (8,597 km) 1 4.5
2026-10-20 22:51 10 km S of La Mesa, Panama 5,343 mi (8,599 km) 10 4.5
2026-11-04 19:55 2 km W of Chinandega, Nicaragua 5,359 mi (8,625 km) 159 4.5
2026-10-18 16:12 2 km S of Río Grande, Panama 5,368 mi (8,638 km) 10 4.5
2026-10-21 10:54 20 km S of Zapotillo, Panama 5,370 mi (8,642 km) 10 4.5
2026-11-13 08:01 18 km WNW of Río Grande, Panama 5,370 mi (8,643 km) 10 4.6
2026-10-27 15:26 29 km W of Río Grande, Panama 5,380 mi (8,659 km) 10 5.0
2026-11-12 20:03 41 km N of Weining, China 5,404 mi (8,696 km) 10 4.9
2026-10-19 05:18 65 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua 5,412 mi (8,710 km) 45 4.9
2026-10-21 17:19 216 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5,413 mi (8,712 km) 10 4.6
2026-11-07 19:55 65 km WSW of Masachapa, Nicaragua 5,414 mi (8,712 km) 37 4.5
2026-11-03 18:27 9 km N of Delta, B.C., MX 5,415 mi (8,715 km) 16 4.9
2026-11-13 21:19 33 km SSW of La Libertad, El Salvador 5,428 mi (8,736 km) 59 4.6
2026-10-19 21:43 Kuril Islands 5,432 mi (8,743 km) 91 4.5
2026-10-22 21:09 270 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5,436 mi (8,748 km) 48 4.8
2026-10-18 21:50 105 km SSW of Masachapa, Nicaragua 5,439 mi (8,753 km) 10 4.6
2026-10-19 14:47 4 km ENE of San José El Ídolo, Guatemala 5,445 mi (8,763 km) 99 4.6
2026-10-27 12:01 5 km ENE of Tierra y Libertad, Mexico 5,447 mi (8,766 km) 140 4.6
2026-11-10 15:23 33 km S of Puerto San José, Guatemala 5,465 mi (8,796 km) 58 4.8
2026-11-10 14:54 40 km S of Puerto San José, Guatemala 5,470 mi (8,804 km) 60 5.5
2026-11-02 04:45 201 km NE of Kuril’sk, Russia 5,482 mi (8,822 km) 10 4.6
2026-10-18 09:30 Carlsberg Ridge 5,483 mi (8,824 km) 10 4.5
2026-11-07 23:22 77 km SW of La Gomera, Guatemala 5,499 mi (8,850 km) 34 4.5
2026-10-20 17:05 210 km S of Burica, Panama 5,502 mi (8,854 km) 10 5.4
2026-10-20 17:18 215 km S of Burica, Panama 5,511 mi (8,869 km) 10 4.5
2026-10-22 03:35 97 km SW of El Palmarcito, Mexico 5,530 mi (8,899 km) 49 4.6
2026-10-17 13:59 85 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 5,530 mi (8,899 km) 16 5.2
2026-10-28 03:48 237 km ENE of Kuril’sk, Russia 5,550 mi (8,932 km) 85 4.5
2026-10-20 19:53 Kuril Islands 5,553 mi (8,936 km) 10 4.7
2026-10-17 01:02 129 km SW of Puerto Madero, Mexico 5,555 mi (8,940 km) 10 4.8
2026-10-26 08:10 56 km S of Kuril’sk, Russia 5,579 mi (8,979 km) 139 4.5
2026-10-21 01:20 south of Panama 5,592 mi (8,999 km) 10 5.0
2026-10-22 17:21 42 km NNE of Shikotan, Russia 5,603 mi (9,018 km) 78 4.8
2026-10-28 23:13 17 km N of Kushiro, Japan 5,623 mi (9,049 km) 126 4.7
2026-10-29 21:12 121 km ENE of Shikotan, Russia 5,623 mi (9,050 km) 35 4.6
2026-11-11 05:26 152 km SE of Kuril’sk, Russia 5,624 mi (9,051 km) 30 5.0
2026-10-21 14:40 27 km NE of Shizunai-furukawachō, Japan 5,628 mi (9,057 km) 96 4.7
2026-10-29 08:49 214 km NNW of Bamboo Flat, India 5,636 mi (9,071 km) 10 5.2
2026-11-10 22:15 16 km SSE of Gaoyou, China 5,638 mi (9,073 km) 10 4.5
2026-10-30 08:45 54 km E of Nemuro, Japan 5,640 mi (9,077 km) 56 4.6
2026-10-26 23:02 16 km SSW of Niikappu, Japan 5,641 mi (9,078 km) 96 4.5
2026-10-30 13:18 69 km ENE of Kuji, Japan 5,758 mi (9,267 km) 45 4.5
2026-10-30 04:58 51 km ENE of Noda, Japan 5,765 mi (9,278 km) 57 4.6
2026-10-23 16:07 73 km ENE of Noda, Japan 5,768 mi (9,283 km) 32 5.1
2026-11-13 10:55 86 km NNE of Lagunas, Peru 5,771 mi (9,287 km) 10 4.5
2026-11-09 10:23 80 km ENE of Lagunas, Peru 5,780 mi (9,302 km) 11 5.3
2026-11-12 04:07 155 km E of Noda, Japan 5,786 mi (9,312 km) 33 4.8
2026-11-08 09:23 137 km E of Miyako, Japan 5,817 mi (9,361 km) 10 4.7
2026-10-29 17:37 138 km E of Miyako, Japan 5,817 mi (9,362 km) 35 4.5
2026-11-07 17:17 45 km NNW of Salinas, Ecuador 5,873 mi (9,451 km) 10 4.7
2026-11-08 20:16 43 km E of Onagawa Chō, Japan 5,880 mi (9,463 km) 56 4.5
2026-11-05 18:05 36 km E of Watari, Japan 5,891 mi (9,481 km) 87 4.6
2026-10-25 06:04 75 km SSE of Onagawa Chō, Japan 5,913 mi (9,516 km) 53 4.6
2026-10-19 16:41 61 km N of Pucallpa, Peru 5,917 mi (9,522 km) 142 4.6
2026-10-27 00:25 40 km E of Namie, Japan 5,930 mi (9,543 km) 89 4.7
2026-11-08 01:53 11 km W of Honmachi, Japan 5,973 mi (9,612 km) 10 4.5
2026-11-09 05:01 69 km ESE of Takahagi, Japan 5,991 mi (9,641 km) 35 4.6
2026-11-10 05:20 78 km ESE of Hitachi, Japan 6,001 mi (9,658 km) 35 4.9
2026-11-07 16:04 8 km E of Shinshiro, Japan 6,006 mi (9,665 km) 37 5.5
2026-11-07 11:07 77 km NE of Hasaki, Japan 6,008 mi (9,669 km) 28 5.5
2026-11-09 04:52 106 km ENE of Hasaki, Japan 6,014 mi (9,679 km) 24 5.7
2026-11-12 13:27 3 km E of Tako, Japan 6,019 mi (9,687 km) 73 4.5
2026-10-28 18:32 6 km N of Asahi, Japan 6,019 mi (9,687 km) 41 4.7
2026-10-28 15:07 2 km E of Yōkaichiba, Japan 6,022 mi (9,692 km) 50 5.5
2026-11-03 05:40 6 km S of Asahi, Japan 6,027 mi (9,699 km) 52 4.8
2026-11-11 03:56 130 km ENE of Hasaki, Japan 6,028 mi (9,701 km) 10 4.6
2026-10-24 23:59 46 km ESE of Miyazaki, Japan 6,055 mi (9,744 km) 10 5.1
2026-10-31 22:15 58 km SSE of Shima, Japan 6,059 mi (9,750 km) 352 6.0
2026-11-06 10:39 144 km SE of Hasaki, Japan 6,102 mi (9,821 km) 29 6.1
2026-11-10 06:36 90 km SSE of Tateyama, Japan 6,108 mi (9,830 km) 10 4.7
2026-11-13 23:22 74 km S of Yudomari, Japan 6,152 mi (9,901 km) 41 4.6
2026-11-01 08:20 32 km SE of Jiufen, Taiwan 6,174 mi (9,936 km) 124 4.9
2026-10-27 01:17 203 km SSE of Tateyama, Japan 6,179 mi (9,944 km) 67 4.6
2026-10-31 00:32 223 km SE of Katsuura, Japan 6,186 mi (9,956 km) 10 4.5
2026-10-30 22:46 33 km NE of Mazo Cruz, Peru 6,200 mi (9,978 km) 195 4.6
2026-11-02 01:54 288 km SSE of Muroto-misakicho, Japan 6,201 mi (9,979 km) 510 4.5
2026-11-02 02:23 64 km SE of Yilan, Taiwan 6,211 mi (9,996 km) 55 4.5
2026-11-02 15:28 43 km W of Huarmey, Peru 6,212 mi (9,997 km) 55 5.1
2026-11-14 02:59 off the west coast of northern Sumatra 6,225 mi (10,017 km) 10 5.2
2026-10-23 20:48 35 km ESE of Hualien City, Taiwan 6,230 mi (10,027 km) 14 4.9
2026-10-23 20:58 40 km ESE of Hualien City, Taiwan 6,235 mi (10,034 km) 10 4.9
2026-11-04 20:06 South Indian Ocean 6,271 mi (10,092 km) 10 4.5
2026-11-01 17:01 78 km SSE of Yonakuni, Japan 6,277 mi (10,102 km) 18 4.7
2026-10-28 07:53 22 km SE of Tarama, Japan 6,286 mi (10,116 km) 35 4.5
2026-11-14 18:04 24 km S of Yacuiba, Bolivia 6,305 mi (10,147 km) 506 4.7
2026-10-25 17:11 22 km W of Urasqui, Peru 6,324 mi (10,177 km) 66 4.7
2026-10-20 16:29 19 km SW of Meulaboh, Indonesia 6,324 mi (10,177 km) 65 5.0
2026-11-14 22:23 east central Pacific Ocean 6,353 mi (10,224 km) 10 4.7
2026-10-23 02:45 58 km SW of Atocha, Bolivia 6,360 mi (10,236 km) 236 4.5
2026-11-03 06:02 261 km E of Port Mathurin, Mauritius 6,363 mi (10,241 km) 10 4.5
2026-11-13 16:43 79 km WSW of Changuillo, Peru 6,368 mi (10,248 km) 10 5.8
2026-11-11 20:45 41 km SSE of Camiña, Chile 6,370 mi (10,251 km) 113 4.5
2026-10-31 03:14 Izu Islands, Japan region 6,371 mi (10,253 km) 10 4.6
2026-10-17 16:52 85 km SSW of Uyuni, Bolivia 6,371 mi (10,254 km) 182 4.5
2026-10-25 07:40 55 km WSW of Langsa, Indonesia 6,376 mi (10,261 km) 10 4.6
2026-10-25 07:11 48 km SW of Atiquipa, Peru 6,379 mi (10,267 km) 35 4.6
2026-10-26 19:36 97 km E of La Tirana, Chile 6,386 mi (10,277 km) 121 4.9
2026-11-10 22:09 61 km ENE of Blangpidie, Indonesia 6,387 mi (10,279 km) 10 4.5
2026-11-08 11:58 46 km NW of Huara, Chile 6,398 mi (10,296 km) 69 4.7
2026-11-02 08:42 113 km SW of Basco, Philippines 6,440 mi (10,365 km) 35 4.7
2026-10-22 21:37 55 km S of Ollagüe, Chile 6,447 mi (10,375 km) 140 4.5
2026-11-01 01:24 55 km SSW of Ollagüe, Chile 6,449 mi (10,379 km) 120 4.5
2026-11-01 18:42 101 km SW of Basco, Philippines 6,450 mi (10,380 km) 38 4.6
2026-11-07 10:53 62 km SW of Ollagüe, Chile 6,454 mi (10,387 km) 107 4.5
2026-10-24 11:48 60 km S of Basco, Philippines 6,464 mi (10,403 km) 10 4.7
2026-10-27 11:41 100 km W of El Aguilar, Argentina 6,467 mi (10,408 km) 206 4.6
2026-10-27 16:07 70 km WNW of Callaguip, Philippines 6,485 mi (10,436 km) 10 4.9
2026-11-01 05:31 76 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 6,490 mi (10,444 km) 205 4.8
2026-10-25 22:14 Bonin Islands, Japan region 6,500 mi (10,460 km) 484 5.3
2026-10-25 22:16 Bonin Islands, Japan region 6,500 mi (10,461 km) 474 4.8
2026-11-10 17:36 Mid-Indian Ridge 6,503 mi (10,466 km) 10 5.2
2026-10-25 02:09 Bonin Islands, Japan region 6,504 mi (10,467 km) 475 6.5
2026-10-25 02:28 Bonin Islands, Japan region 6,507 mi (10,473 km) 497 4.5
2026-10-25 02:09 Bonin Islands, Japan region 6,511 mi (10,479 km) 473 6.0
2026-10-25 02:36 Bonin Islands, Japan region 6,512 mi (10,480 km) 492 5.0
2026-11-14 03:18 54 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 6,514 mi (10,483 km) 216 4.7
2026-10-22 17:12 Bonin Islands, Japan region 6,523 mi (10,498 km) 483 4.5
2026-11-11 11:36 27 km WSW of Calama, Chile 6,524 mi (10,499 km) 91 5.1
2026-11-14 16:36 62 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 6,525 mi (10,501 km) 198 4.6
2026-10-19 07:33 82 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 6,548 mi (10,537 km) 177 4.5
2026-11-01 18:34 Mid-Indian Ridge 6,716 mi (10,809 km) 10 5.0
2026-11-01 18:30 Mid-Indian Ridge 6,720 mi (10,815 km) 10 4.6
2026-11-08 12:29 Southwest Indian Ridge 6,742 mi (10,851 km) 10 4.7
2026-11-03 16:48 Volcano Islands, Japan region 6,782 mi (10,915 km) 129 5.2
2026-10-25 06:31 Volcano Islands, Japan region 6,805 mi (10,952 km) 48 4.6
2026-10-28 07:02 39 km SSW of Serrezuela, Argentina 6,868 mi (11,054 km) 186 4.7
2026-10-25 09:11 Volcano Islands, Japan region 6,910 mi (11,121 km) 137 4.5
2026-10-27 22:18 Volcano Islands, Japan region 6,916 mi (11,129 km) 10 4.6
2026-10-22 10:57 85 km NNW of Curup, Indonesia 6,956 mi (11,194 km) 135 4.9
2026-10-21 08:37 63 km NNE of Cabatuan, Philippines 6,994 mi (11,255 km) 10 5.2
2026-11-15 03:59 19 km NW of Albardón, Argentina 6,997 mi (11,260 km) 109 4.8
2026-10-26 20:20 6 km SSW of Coquimbo, Chile 7,020 mi (11,297 km) 55 4.8
2026-10-27 11:19 51 km S of Calingasta, Argentina 7,052 mi (11,349 km) 113 4.5
2026-10-20 06:04 7 km E of San Julian, Philippines 7,067 mi (11,373 km) 10 4.6
