Forecast Comparison
Southampton, as predicted by different weather models. Where they agree, confidence is higher.
Daytime High (°C)
Expected Rain (mm per day)
Day by Day
| Day | OpenWeatherMap | Pirate Weather | Visual Crossing | Xweather |
|---|---|---|---|---|
| Tue 10 Nov | 9.4° / 8.8°4.4 mm, wind 11 mphlight rain | 8.3° / 7.9°4.9 mm, wind 13 mphLight rain starting in the afternoon. | 9.8° / 6.9°8.2 mm, wind 12 mphRain, Overcast | 8.6° / 7.8°12.5 mm, wind 10 mphChance of Rain |
| Wed 11 Nov | 10.9° / 8.3°2.2 mm, wind 9 mphlight rain | 9.1° / 7.3°8.5 mm, wind 11 mphLight rain until night. | 8.7° / 7.9°9.4 mm, wind 11 mphRain, Overcast | 9.4° / 5.1°1.3 mm, wind 10 mphChance of Rain |
| Thu 12 Nov | 8.6° / 3.4°0 mm, wind 12 mphfew clouds | 8.1° / 1.6°0 mm, wind 12 mphMostly clear starting in the evening. | 7.8° / 2.6°0 mm, wind 15 mphPartially cloudy | 8.3° / 1.6°0 mm, wind 12 mphMostly Sunny |
| Fri 13 Nov | 6.9° / -0.1°0 mm, wind 9 mphclear sky | 7.1° / 0.8°0 mm, wind 6 mphMisty overnight. | 6.7° / 0.4°0 mm, wind 9 mphClear | 7.5° / 0.3°0 mm, wind 7 mphSunny |
| Sat 14 Nov | 9° / -1.6°0 mm, wind 7 mphovercast clouds | 7.4° / 3.2°0 mm, wind 5 mphMisty in the morning. | 8.5° / -0.2°0 mm, wind 8 mphPartially cloudy | 9.8° / 6.1°0 mm, wind 6 mphCloudy |
| Sun 15 Nov | 8.9° / 2.7°0 mm, wind 5 mphovercast clouds | 8.4° / 7.1°1.4 mm, wind 6 mphLight rain overnight. | 9.8° / 4°0 mm, wind 10 mphPartially cloudy | 9.6° / 6°16.5 mm, wind 24 mphShowers |
| Mon 16 Nov | – | 9.8° / 8°4.9 mm, wind 7 mphLight rain until afternoon, returning overnight. | 11.5° / 8.3°9.1 mm, wind 13 mphRain, Partially cloudy | 11.5° / 9.9°17.3 mm, wind 30 mphShowers |
| Tue 17 Nov | – | 10.9° / 9.9°8.4 mm, wind 8 mphLight rain until afternoon, returning in the evening. | 13.7° / 8.4°8.4 mm, wind 25 mphRain, Partially cloudy | 13.3° / 10.7°7 mm, wind 33 mphShowers |
| Wed 18 Nov | – | – | 12.3° / 8.3°3.7 mm, wind 26 mphPartially cloudy | 12.1° / 9.1°0.2 mm, wind 29 mphShowers |
| Thu 19 Nov | – | – | 11.5° / 7.9°0.7 mm, wind 18 mphRain, Partially cloudy | 12.4° / 7°3.2 mm, wind 20 mphShowers |
| Fri 20 Nov | – | – | 10.7° / 6.7°0.2 mm, wind 18 mphPartially cloudy | 6.7° / -0.8°0 mm, wind 18 mphMostly Cloudy |
| Sat 21 Nov | – | – | 11.4° / 6.2°0.6 mm, wind 10 mphPartially cloudy | 5.1° / -0.6°0 mm, wind 18 mphSunny |
| Sun 22 Nov | – | – | 12.5° / 8.7°2.2 mm, wind 23 mphPartially cloudy | 5.9° / 1.1°0 mm, wind 7 mphMostly Cloudy |
| Mon 23 Nov | – | – | 11.6° / 7.2°16.9 mm, wind 23 mphPartially cloudy | 7° / 4.6°2.6 mm, wind 17 mphCloudy |
| Tue 24 Nov | – | – | 10.4° / 6.7°14.9 mm, wind 16 mphPartially cloudy | 5.4° / 3.6°6.3 mm, wind 16 mphRain Showers |
Each box shows high / low temperature, rain and highest wind speed. Updated 13:11, refreshed hourly. Some models cover fewer days than others.


