Southampton Weather Data as Supplied Live to the Weather Underground System
|
Monthly Summary for June 2012 |
|
|
|
|
|
| |
High: |
Low: |
Average: |
| Temperature: |
78.8 °F / 26 °C |
46.4 °F / 8 °C |
57.9 °F / 14.4 °C |
| Dew Point: |
68 °F / 20 °C |
32 °F / 0 °C |
49.8 °F / 9.9 °C |
| Humidity: |
100% |
33% |
76% |
| Wind Speed: |
44.7mph / 72km/h |
- |
5.5mph / 8.9km/h |
| Wind Gust: |
44.7mph / 72km/h |
- |
- |
| Pressure: |
30.2 in / 1021 hPa |
29.3 in / 992 hPa |
- |
| Precipitation: |
0.66 in / 16.67 mm |
|
|
|
| 2012 |
Temp (°F / °C) |
Dew Point (°F / °C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (in / hPa) |
Wind (mph / km/h) |
Gust Speed (mph / km/h) |
Precip (in / mm) |
| June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Fri | 1 | 71.6 / 22 | 62.6 / 17 | 57.2 / 14 | 59 / 15 | 55.4 / 13 | 50 / 10 | 93 | 78 | 60 | 30.2 / 1021 | 30 / 1016 | 10.6 / 17 | 2.5 / 4 | 10.6 / 17 | 0 / 0.03
|
| Sat | 2 | 71.6 / 22 | 62.6 / 17 | 55.4 / 13 | 55.4 / 13 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 94 | 74 | 47 | 30 / 1017 | 29.7 / 1007 | 19.9 / 32 | 5.6 / 9 | 19.9 / 32 | 0.01 / 0.33
|
| Sun | 3 | 68 / 20 | 60.8 / 16 | 55.4 / 13 | 55.4 / 13 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 95 | 78 | 54 | 29.7 / 1007 | 29.7 / 1004 | 23 / 37 | 5 / 8 | 23 / 37 | 0.01 / 0.20
|
| Mon | 4 | 62.6 / 17 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 53.6 / 12 | 42.8 / 6 | 35.6 / 2 | 92 | 67 | 40 | 30.1 / 1019 | 29.7 / 1006 | 19.9 / 32 | 4.3 / 7 | 19.9 / 32 | 0 / 0.03
|
| Tue | 5 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 55.4 / 13 | 48.2 / 9 | 41 / 5 | 100 | 85 | 64 | 30.1 / 1019 | 29.7 / 1004 | 23 / 37 | 5.6 / 9 | 23 / 37 | 0.05 / 1.27
|
| Wed | 6 | 64.4 / 18 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 55.4 / 13 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 100 | 83 | 61 | 29.7 / 1005 | 29.6 / 1001 | 29.2 / 47 | 5 / 8 | 29.2 / 47 | 0 / 0.00
|
| Thu | 7 | 60.8 / 16 | 55.4 / 13 | 53.6 / 12 | 59 / 15 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 100 | 90 | 71 | 29.6 / 1003 | 29.3 / 993 | 41.6 / 67 | 8.7 / 14 | 41.6 / 67 | 0.09 / 2.21
|
| Fri | 8 | 60.8 / 16 | 55.4 / 13 | 51.8 / 11 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 39.2 / 4 | 96 | 73 | 49 | 29.8 / 1009 | 29.3 / 992 | 41.6 / 67 | 11.8 / 19 | 41.6 / 67 | 0.01 / 0.38
|
| Sat | 9 | 68 / 20 | 57.2 / 14 | 48.2 / 9 | 50 / 10 | 42.8 / 6 | 37.4 / 3 | 81 | 61 | 43 | 29.9 / 1012 | 29.8 / 1009 | 26.1 / 42 | 6.2 / 10 | 26.1 / 42 | 0 / 0.03
|
| Sun | 10 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 100 | 87 | 78 | 29.9 / 1013 | 29.6 / 1003 | 13.7 / 22 | 3.7 / 6 | 13.7 / 22 | 0.04 / 1.14
|
| Mon | 11 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 48.2 / 9 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 48.2 / 9 | 100 | 99 | 93 | 29.7 / 1005 | 29.6 / 1001 | 18.6 / 30 | 5 / 8 | 18.6 / 30 | 0.18 / 4.55
|
| Tue | 12 | 57.2 / 14 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 50 / 10 | 46.4 / 8 | 44.6 / 7 | 100 | 86 | 68 | 30 / 1015 | 29.7 / 1004 | 23 / 37 | 3.7 / 6 | 23 / 37 | 0.05 / 1.24
|
| Wed | 13 | 62.6 / 17 | 55.4 / 13 | 48.2 / 9 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 32 / 0 | 87 | 65 | 37 | 30.1 / 1018 | 29.9 / 1014 | 16.2 / 26 | 3.7 / 6 | 16.2 / 26 | 0 / 0.00
|
| Thu | 14 | 64.4 / 18 | 55.4 / 13 | 48.2 / 9 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 41 / 5 | 96 | 77 | 59 | 30.1 / 1019 | 29.7 / 1007 | 34.2 / 55 | 6.8 / 11 | 34.2 / 55 | 0.03 / 0.79
|
| Fri | 15 | 66.2 / 19 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 55.4 / 13 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 97 | 79 | 49 | 29.8 / 1009 | 29.7 / 1006 | 44.7 / 72 | 8.1 / 13 | 44.7 / 72 | 0.02 / 0.56
|
| Sat | 16 | 64.4 / 18 | 57.2 / 14 | 53.6 / 12 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 46.4 / 8 | 84 | 74 | 55 | 29.9 / 1014 | 29.7 / 1007 | 42.9 / 69 | 9.3 / 15 | 42.9 / 69 | 0 / 0.03
|
| Sun | 17 | 69.8 / 21 | 59 / 15 | 50 / 10 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 37.4 / 3 | 92 | 68 | 41 | 30.1 / 1018 | 29.9 / 1013 | 25.5 / 41 | 5 / 8 | 25.5 / 41 | 0 / 0.10
|
| Mon | 18 | 68 / 20 | 57.2 / 14 | 50 / 10 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 39.2 / 4 | 94 | 70 | 42 | 30.1 / 1020 | 30 / 1015 | 26.7 / 43 | 3.7 / 6 | 26.7 / 43 | 0.02 / 0.53
|
| Tue | 19 | 69.8 / 21 | 59 / 15 | 50 / 10 | 51.8 / 11 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 92 | 66 | 39 | 30.2 / 1021 | 30 / 1016 | 13.7 / 22 | 3.1 / 5 | 13.7 / 22 | 0 / 0.00
|
| Wed | 20 | 71.6 / 22 | 60.8 / 16 | 50 / 10 | 50 / 10 | 46.4 / 8 | 39.2 / 4 | 86 | 61 | 33 | 30.1 / 1019 | 29.8 / 1009 | 21.1 / 34 | 4.3 / 7 | 21.1 / 34 | 0 / 0.00
|
| Thu | 21 | 62.6 / 17 | 57.2 / 14 | 51.8 / 11 | 57.2 / 14 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 97 | 87 | 64 | 29.8 / 1009 | 29.6 / 1001 | 32.3 / 52 | 5 / 8 | 32.3 / 52 | 0.05 / 1.27
|
| Fri | 22 | 64.4 / 18 | 57.2 / 14 | 51.8 / 11 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 48.2 / 9 | 95 | 77 | 57 | 30.1 / 1019 | 29.7 / 1007 | 33.6 / 54 | 7.5 / 12 | 33.6 / 54 | 0 / 0.10
|
| Sat | 23 | 68 / 20 | 59 / 15 | 50 / 10 | 51.8 / 11 | 46.4 / 8 | 42.8 / 6 | 90 | 68 | 46 | 30.2 / 1021 | 30 / 1017 | 26.7 / 43 | 5.6 / 9 | 26.7 / 43 | 0.01 / 0.25
|
| Sun | 24 | 69.8 / 21 | 59 / 15 | 53.6 / 12 | 57.2 / 14 | 48.2 / 9 | 41 / 5 | 100 | 72 | 35 | 30 / 1017 | 29.8 / 1009 | 29.8 / 48 | 6.8 / 11 | 29.8 / 48 | 0.05 / 1.37
|
| Mon | 25 | 73.4 / 23 | 60.8 / 16 | 48.2 / 9 | 53.6 / 12 | 48.2 / 9 | 42.8 / 6 | 87 | 64 | 43 | 30.1 / 1020 | 30 / 1016 | 13.7 / 22 | 3.1 / 5 | 13.7 / 22 | 0 / 0.00
|
| Tue | 26 | 69.8 / 21 | 60.8 / 16 | 55.4 / 13 | 59 / 15 | 53.6 / 12 | 46.4 / 8 | 92 | 76 | 64 | 30.2 / 1021 | 30.1 / 1019 | 13.7 / 22 | 3.7 / 6 | 13.7 / 22 | 0 / 0.03
|
| Wed | 27 | 69.8 / 21 | 62.6 / 17 | 59 / 15 | 60.8 / 16 | 57.2 / 14 | 55.4 / 13 | 94 | 84 | 70 | 30.2 / 1021 | 29.9 / 1011 | 15.5 / 25 | 2.5 / 4 | 15.5 / 25 | 0 / 0.00
|
| Thu | 28 | 78.8 / 26 | 66.2 / 19 | 57.2 / 14 | 68 / 20 | 59 / 15 | 48.2 / 9 | 97 | 78 | 52 | 29.9 / 1013 | 29.6 / 1001 | 27.3 / 44 | 5.6 / 9 | 27.3 / 44 | 0 / 0.05
|
| Fri | 29 | 68 / 20 | 60.8 / 16 | 57.2 / 14 | 59 / 15 | 53.6 / 12 | 50 / 10 | 93 | 80 | 54 | 29.7 / 1007 | 29.6 / 1003 | 32.9 / 53 | 7.5 / 12 | 32.9 / 53 | 0.01 / 0.15
|
| Sat | 30 | 69.8 / 21 | 60.8 / 16 | 55.4 / 13 | 55.4 / 13 | 51.8 / 11 | 44.6 / 7 | 92 | 70 | 47 | 29.9 / 1012 | 29.7 / 1005 | 29.8 / 48 | 6.8 / 11 | 29.8 / 48 | 0 / 0.03
|
This Station is Southampton Weather - Situated on the Beautiful South Coast of the United Kingdom
|