^^
Southampton Weather Data as Supplied Live to the Weather Underground System
Daily Summary for June 15, 2012 Units:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  High: Low: Average:
Temperature: 19.1 °C 11.8 °C 14.5 °C
Dew Point: 12.7 °C 7.5 °C 10.6 °C
Humidity: 97% 49% 79%
Wind Speed: 51.8km/h 5.6km/h 20.2km/h
Wind Gust: 51.8km/h - -
Wind- - SSW
Pressure: 1009.0 hPa 1006.0 hPa -
Precipitation: 5.6 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for June 15, 2012
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly) Conditions Clouds
00:03 12.9 °C 12.3 °C 1007.0 hPa SE 16.7 km/h 16.7 km/h 96% 2.0 mm -RA SCT
00:08 12.9 °C 12.3 °C 1007.0 hPa SSE 24.1 km/h 24.1 km/h 96% 1.3 mm -RA SCT
00:13 12.9 °C 12.3 °C 1007.0 hPa South 31.5 km/h 31.5 km/h 96% 2.5 mm -RA SCT
00:18 12.9 °C 12.4 °C 1008.0 hPa SSE 20.8 km/h 20.8 km/h 97% 2.5 mm -RA SCT
00:23 12.9 °C 12.4 °C 1008.0 hPa SSE 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 3.0 mm -RA SCT
00:28 12.9 °C 12.4 °C 1008.0 hPa South 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 3.0 mm -RA SCT
00:33 13.0 °C 12.6 °C 1008.0 hPa SSE 18.5 km/h 18.5 km/h 97% 3.0 mm -RA SCT
00:38 13.0 °C 12.6 °C 1008.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 3.0 mm -RA SCT
00:43 13.0 °C 12.6 °C 1008.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 3.0 mm -RA SCT
00:48 13.1 °C 12.6 °C 1008.0 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 97% 3.8 mm -RA SCT
00:53 13.1 °C 12.6 °C 1008.0 hPa South 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 3.8 mm -RA SCT
00:58 13.1 °C 12.6 °C 1008.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 97% 3.8 mm -RA SCT
01:03 13.2 °C 12.7 °C 1008.0 hPa South 21.9 km/h 21.9 km/h 97% 3.8 mm -RA SCT
01:08 13.2 °C 12.7 °C 1008.0 hPa SSW 20.4 km/h 20.4 km/h 97% 3.0 mm -RA SCT
01:13 13.2 °C 12.7 °C 1008.0 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 1.5 mm -RA SCT
01:18 13.2 °C 12.6 °C 1008.0 hPa SSW 20.4 km/h 20.4 km/h 96% 1.3 mm -RA SCT
01:23 13.1 °C 12.5 °C 1008.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 96% 1.0 mm -RA SCT
01:28 13.1 °C 12.5 °C 1008.0 hPa SSW 14.8 km/h 14.8 km/h 96% 0.8 mm -RA SCT
01:33 13.0 °C 12.4 °C 1008.0 hPa South 9.5 km/h 9.5 km/h 96% 0.5 mm -RA SCT
01:38 12.9 °C 12.3 °C 1008.0 hPa South 13.2 km/h 13.2 km/h 96% 0.5 mm -RA SCT
01:43 12.9 °C 12.3 °C 1008.0 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 96% 0.5 mm -RA SCT
01:48 12.9 °C 12.3 °C 1008.0 hPa SW 13.0 km/h 13.0 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
01:53 12.9 °C 12.3 °C 1008.0 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
01:58 12.9 °C 12.3 °C 1008.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
02:03 12.9 °C 12.3 °C 1008.0 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
02:08 12.8 °C 12.2 °C 1008.0 hPa SSW 13.7 km/h 13.7 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
02:13 12.7 °C 11.9 °C 1008.0 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:18 12.6 °C 11.8 °C 1007.0 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:23 12.6 °C 11.8 °C 1007.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:28 12.5 °C 11.7 °C 1007.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:33 12.4 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:38 12.4 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:43 12.3 °C 11.5 °C 1008.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:48 12.3 °C 11.5 °C 1008.0 hPa SSW 16.6 km/h 16.6 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:53 12.3 °C 11.5 °C 1008.0 hPa SSW 16.7 km/h 16.7 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
02:58 12.3 °C 11.5 °C 1008.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
03:03 12.2 °C 11.4 °C 1007.0 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
03:08 12.2 °C 11.4 °C 1007.0 hPa SSE 9.5 km/h 9.5 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
03:13 12.2 °C 11.4 °C 1007.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
03:18 12.2 °C 11.6 °C 1007.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
03:23 12.2 °C 11.6 °C 1007.0 hPa South 13.7 km/h 13.7 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
03:28 12.1 °C 11.5 °C 1007.0 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
03:33 12.1 °C 11.5 °C 1007.0 hPa South 12.1 km/h 12.1 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
03:38 12.0 °C 11.2 °C 1007.0 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 95% 0.0 mm -RA SCT
03:43 11.9 °C 11.3 °C 1007.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
03:48 11.9 °C 11.3 °C 1007.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
03:53 11.9 °C 11.3 °C 1007.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
03:58 11.9 °C 11.3 °C 1007.0 hPa SSE 9.3 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
04:03 11.9 °C 11.3 °C 1008.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
04:08 11.9 °C 11.4 °C 1008.0 hPa South 10.5 km/h 10.5 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:13 11.9 °C 11.4 °C 1008.0 hPa South 10.5 km/h 10.5 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:18 11.9 °C 11.4 °C 1009.0 hPa South 10.0 km/h 10.0 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:23 11.9 °C 11.4 °C 1009.0 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:28 11.8 °C 11.3 °C 1009.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:33 11.8 °C 11.3 °C 1009.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:38 11.8 °C 11.3 °C 1009.0 hPa South 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:43 11.8 °C 11.3 °C 1009.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:48 11.8 °C 11.3 °C 1009.0 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:53 11.8 °C 11.3 °C 1009.0 hPa SSW 14.8 km/h 14.8 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
04:58 11.8 °C 11.3 °C 1009.0 hPa SSE 14.8 km/h 14.8 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:00 11.8 °C 11.3 °C 1008.0 hPa South 16.7 km/h 16.7 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:01 11.8 °C 11.3 °C 1008.0 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:06 11.8 °C 11.3 °C 1008.0 hPa SSW 10.9 km/h 10.9 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:11 11.8 °C 11.3 °C 1008.0 hPa SSW 14.8 km/h 14.8 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:16 11.8 °C 11.3 °C 1007.0 hPa SSW 9.3 km/h 9.5 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:21 11.8 °C 11.3 °C 1007.0 hPa SSE 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:26 11.8 °C 11.3 °C 1007.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:31 11.8 °C 11.3 °C 1007.0 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm -RA SCT
05:36 11.8 °C 11.2 °C 1007.0 hPa South 18.5 km/h 18.5 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
05:41 11.9 °C 11.3 °C 1007.0 hPa SSW 16.7 km/h 16.7 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
05:46 11.9 °C 11.3 °C 1008.0 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
05:52 11.9 °C 11.3 °C 1008.0 hPa SSE 13.0 km/h 13.0 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
05:57 11.9 °C 11.3 °C 1008.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 96% 0.0 mm -RA SCT
06:02 12.0 °C 11.4 °C 1007.0 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm FEW SCT
06:07 12.0 °C 11.4 °C 1007.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 96% 0.0 mm FEW SCT
06:12 12.1 °C 11.5 °C 1007.0 hPa South 13.0 km/h 13.0 km/h 96% 0.0 mm FEW SCT
06:17 12.1 °C 11.5 °C 1007.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 96% 0.0 mm FEW SCT
06:22 12.1 °C 11.5 °C 1007.0 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 96% 0.0 mm FEW SCT
06:27 12.3 °C 11.7 °C 1007.0 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 96% 0.0 mm FEW SCT
06:32 13.0 °C 10.9 °C 1009.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 87% 0.0 mm FEW SCT
06:37 12.4 °C 11.6 °C 1009.0 hPa SSE 9.3 km/h 9.3 km/h 95% 0.0 mm FEW SCT
06:42 12.5 °C 11.7 °C 1009.0 hPa South 18.5 km/h 18.5 km/h 95% 0.0 mm SCT
06:47 12.5 °C 11.7 °C 1007.0 hPa South 18.5 km/h 18.5 km/h 95% 0.0 mm SCT
06:52 12.5 °C 11.6 °C 1007.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 94% 0.0 mm SCT
06:57 12.6 °C 11.7 °C 1007.0 hPa South 29.6 km/h 29.6 km/h 94% 0.0 mm SCT
07:02 12.7 °C 11.8 °C 1007.0 hPa South 13.7 km/h 13.7 km/h 94% 0.0 mm SCT
07:07 12.7 °C 11.8 °C 1007.0 hPa SW 13.0 km/h 13.0 km/h 94% 0.0 mm SCT
07:12 12.8 °C 11.7 °C 1007.0 hPa South 16.7 km/h 16.7 km/h 93% 0.0 mm SCT
07:17 12.8 °C 11.7 °C 1008.0 hPa SSE 20.0 km/h 20.0 km/h 93% 0.0 mm SCT
07:22 12.9 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SSW 24.5 km/h 24.5 km/h 92% 0.0 mm SCT
07:27 12.9 °C 11.4 °C 1008.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 91% 0.0 mm SCT
07:32 13.0 °C 11.4 °C 1007.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 90% 0.0 mm SCT
07:37 13.1 °C 11.5 °C 1007.0 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 90% 0.0 mm SCT
07:42 13.4 °C 11.8 °C 1007.0 hPa SSE 16.7 km/h 16.7 km/h 90% 0.0 mm SCT
07:47 13.5 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 88% 0.0 mm SCT
07:52 13.7 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SSW 22.2 km/h 22.2 km/h 87% 0.0 mm SCT
07:57 13.8 °C 11.5 °C 1008.0 hPa SSW 21.6 km/h 21.6 km/h 86% 0.0 mm SCT
08:02 14.1 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 85% 0.0 mm SCT
08:07 14.2 °C 11.6 °C 1008.0 hPa South 25.9 km/h 25.9 km/h 84% 0.0 mm SCT
08:12 14.0 °C 11.0 °C 1008.0 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 82% 0.0 mm SCT
08:17 13.9 °C 11.1 °C 1007.0 hPa SSW 14.8 km/h 14.8 km/h 83% 0.0 mm SCT
08:22 13.8 °C 10.8 °C 1007.0 hPa South 22.2 km/h 22.2 km/h 82% 0.0 mm SCT
08:27 13.7 °C 10.7 °C 1007.0 hPa SSW 14.8 km/h 14.8 km/h 82% 0.0 mm SCT
08:32 13.7 °C 10.7 °C 1007.0 hPa SSW 24.1 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm BKN SCT
08:37 13.7 °C 10.7 °C 1007.0 hPa SSW 31.5 km/h 31.5 km/h 82% 0.0 mm BKN SCT
08:42 13.9 °C 10.9 °C 1007.0 hPa SSW 22.2 km/h 22.2 km/h 82% 0.0 mm BKN SCT
08:47 14.0 °C 11.0 °C 1008.0 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 82% 0.0 mm BKN SCT
08:52 14.1 °C 10.9 °C 1008.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 81% 0.0 mm BKN SCT
08:57 14.2 °C 10.6 °C 1008.0 hPa SSW 35.2 km/h 35.2 km/h 79% 0.0 mm BKN SCT
09:02 14.6 °C 11.2 °C 1008.0 hPa South 31.5 km/h 31.5 km/h 80% 0.0 mm BKN SCT
09:07 14.9 °C 11.1 °C 1008.0 hPa South 33.6 km/h 33.6 km/h 78% 0.0 mm BKN SCT
09:12 15.1 °C 11.1 °C 1008.0 hPa SSE 24.1 km/h 24.1 km/h 77% 0.0 mm BKN SCT
09:17 14.9 °C 10.5 °C 1008.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 75% 0.0 mm BKN SCT
09:22 15.0 °C 10.4 °C 1008.0 hPa SSE 25.9 km/h 25.9 km/h 74% 0.0 mm BKN SCT
09:27 14.8 °C 10.2 °C 1008.0 hPa SSW 31.5 km/h 31.5 km/h 74% 0.0 mm BKN SCT
09:32 14.7 °C 10.3 °C 1008.0 hPa SSW 28.8 km/h 28.8 km/h 75% 0.0 mm BKN SCT
09:37 14.5 °C 10.3 °C 1008.0 hPa SSW 27.8 km/h 27.8 km/h 76% 0.0 mm BKN SCT
09:42 14.2 °C 10.2 °C 1008.0 hPa SSE 51.8 km/h 51.8 km/h 77% 0.0 mm BKN SCT
09:47 14.2 °C 10.6 °C 1008.0 hPa South 18.5 km/h 18.5 km/h 79% 0.0 mm BKN SCT
09:52 14.2 °C 11.0 °C 1008.0 hPa SSW 24.9 km/h 24.9 km/h 81% 0.0 mm BKN SCT
09:57 14.2 °C 10.8 °C 1008.0 hPa SW 15.9 km/h 15.9 km/h 80% 0.0 mm BKN SCT
10:02 14.2 °C 10.6 °C 1009.0 hPa SSE 22.2 km/h 22.2 km/h 79% 0.0 mm BKN SCT
10:07 14.3 °C 10.9 °C 1009.0 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 80% 0.0 mm BKN SCT
10:12 14.5 °C 10.9 °C 1009.0 hPa SSW 20.4 km/h 20.4 km/h 79% 0.0 mm BKN SCT
10:17 14.8 °C 11.0 °C 1008.0 hPa SSW 27.8 km/h 27.8 km/h 78% 0.0 mm BKN SCT
10:22 14.9 °C 11.1 °C 1008.0 hPa WSW 18.5 km/h 18.5 km/h 78% 0.0 mm BKN SCT
10:27 15.1 °C 11.1 °C 1008.0 hPa SSW 29.1 km/h 29.1 km/h 77% 0.0 mm BKN SCT
10:32 15.6 °C 11.4 °C 1008.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 76% 0.0 mm BKN SCT
10:37 16.0 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 75% 0.0 mm BKN SCT
10:42 16.2 °C 10.9 °C 1008.0 hPa SSW 40.7 km/h 40.7 km/h 71% 0.0 mm BKN SCT
10:47 16.2 °C 10.7 °C 1008.0 hPa WSW 29.1 km/h 29.1 km/h 70% 0.0 mm BKN SCT
10:52 16.3 °C 10.6 °C 1008.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 69% 0.0 mm SCT
10:57 16.6 °C 10.4 °C 1008.0 hPa South 25.9 km/h 25.9 km/h 67% 0.0 mm SCT
11:02 16.6 °C 10.2 °C 1008.0 hPa WSW 22.2 km/h 22.2 km/h 66% 0.0 mm SCT
11:07 16.2 °C 9.6 °C 1008.0 hPa WSW 51.8 km/h 51.8 km/h 65% 0.0 mm SCT
11:12 16.0 °C 9.9 °C 1008.0 hPa SSW 21.6 km/h 21.6 km/h 67% 0.0 mm SCT
11:17 16.2 °C 10.1 °C 1008.0 hPa South 24.1 km/h 24.1 km/h 67% 0.0 mm SCT
11:22 16.4 °C 10.1 °C 1008.0 hPa South 29.6 km/h 29.6 km/h 66% 0.0 mm SCT
11:27 16.5 °C 10.1 °C 1008.0 hPa SSW 33.9 km/h 33.9 km/h 66% 0.0 mm SCT
11:32 16.5 °C 10.1 °C 1008.0 hPa SSW 24.1 km/h 24.1 km/h 66% 0.0 mm SCT
11:37 16.8 °C 10.6 °C 1008.0 hPa SSW 22.2 km/h 22.2 km/h 67% 0.0 mm SCT
11:42 17.0 °C 10.1 °C 1008.0 hPa SSW 33.3 km/h 33.3 km/h 64% 0.0 mm SCT
11:47 17.2 °C 10.6 °C 1007.0 hPa South 31.5 km/h 31.5 km/h 65% 0.0 mm SCT
11:52 16.9 °C 9.6 °C 1007.0 hPa South 48.1 km/h 48.1 km/h 62% 0.0 mm SCT
11:57 17.0 °C 10.1 °C 1007.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 64% 0.0 mm SCT
12:02 17.3 °C 9.4 °C 1007.0 hPa NW 29.6 km/h 29.6 km/h 60% 0.0 mm SCT
12:07 17.5 °C 9.9 °C 1007.0 hPa SW 22.4 km/h 22.4 km/h 61% 0.0 mm SCT
12:12 17.4 °C 9.1 °C 1007.0 hPa SSW 38.9 km/h 38.9 km/h 58% 0.0 mm BKN SCT
12:17 17.6 °C 9.7 °C 1007.0 hPa SSW 44.1 km/h 44.1 km/h 60% 0.0 mm BKN SCT
12:22 17.7 °C 9.6 °C 1007.0 hPa SSW 24.1 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm BKN SCT
12:27 17.9 °C 9.3 °C 1007.0 hPa SSE 29.6 km/h 29.6 km/h 57% 0.0 mm BKN SCT
12:32 18.1 °C 9.4 °C 1007.0 hPa SSE 50.0 km/h 50.0 km/h 57% 0.0 mm BKN SCT
12:37 18.1 °C 8.9 °C 1007.0 hPa SSW 38.9 km/h 38.9 km/h 55% 0.0 mm BKN SCT
12:42 17.9 °C 9.3 °C 1007.0 hPa South 21.9 km/h 21.9 km/h 57% 0.0 mm BKN SCT
12:47 18.1 °C 9.4 °C 1007.0 hPa SW 40.7 km/h 40.7 km/h 57% 0.0 mm BKN SCT
12:52 18.1 °C 9.2 °C 1007.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 56% 0.0 mm BKN SCT
12:57 18.1 °C 9.7 °C 1007.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 58% 0.0 mm BKN SCT
13:02 18.1 °C 9.2 °C 1006.0 hPa SSW 38.9 km/h 38.9 km/h 56% 0.0 mm BKN SCT
13:07 18.1 °C 9.4 °C 1006.0 hPa SSW 33.3 km/h 33.3 km/h 57% 0.0 mm BKN SCT
13:12 18.1 °C 8.9 °C 1006.0 hPa South 33.3 km/h 33.3 km/h 55% 0.0 mm BKN SCT
13:17 18.3 °C 9.4 °C 1006.0 hPa SSE 24.1 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm BKN SCT
13:22 18.2 °C 9.3 °C 1006.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 56% 0.0 mm BKN SCT
13:27 18.3 °C 9.4 °C 1006.0 hPa SSW 44.4 km/h 44.4 km/h 56% 0.0 mm BKN SCT
13:32 18.0 °C 8.8 °C 1006.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 55% 0.0 mm BKN SCT
13:37 18.0 °C 8.6 °C 1006.0 hPa SSW 22.2 km/h 22.2 km/h 54% 0.0 mm BKN SCT
13:42 18.2 °C 9.0 °C 1006.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 55% 0.0 mm BKN SCT
13:47 18.2 °C 8.4 °C 1007.0 hPa South 37.0 km/h 37.0 km/h 53% 0.0 mm BKN SCT
13:52 18.3 °C 8.8 °C 1007.0 hPa South 27.8 km/h 27.8 km/h 54% 0.0 mm BKN SCT
13:57 18.3 °C 8.8 °C 1007.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 54% 0.0 mm BKN SCT
14:02 18.2 °C 8.7 °C 1006.0 hPa SSW 37.0 km/h 37.0 km/h 54% 0.0 mm BKN SCT
14:07 18.4 °C 8.9 °C 1006.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 54% 0.0 mm BKN SCT
14:12 18.2 °C 8.4 °C 1006.0 hPa SSW 48.1 km/h 48.1 km/h 53% 0.0 mm BKN SCT
14:17 18.2 °C 8.4 °C 1007.0 hPa South 21.9 km/h 21.9 km/h 53% 0.0 mm BKN SCT
14:22 18.3 °C 8.3 °C 1007.0 hPa SSE 29.6 km/h 29.6 km/h 52% 0.0 mm BKN SCT
14:27 18.2 °C 7.6 °C 1007.0 hPa SSW 32.8 km/h 32.8 km/h 50% 0.0 mm BKN SCT
14:32 18.5 °C 8.2 °C 1006.0 hPa SSW 40.7 km/h 40.7 km/h 51% 0.0 mm BKN SCT
14:37 18.5 °C 8.4 °C 1006.0 hPa SW 31.5 km/h 31.5 km/h 52% 0.0 mm BKN SCT
14:42 18.7 °C 8.1 °C 1006.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 50% 0.0 mm BKN SCT
14:47 19.0 °C 8.6 °C 1006.0 hPa SSW 27.2 km/h 27.2 km/h 51% 0.0 mm BKN SCT
14:52 19.0 °C 8.3 °C 1006.0 hPa WSW 29.6 km/h 29.6 km/h 50% 0.0 mm BKN SCT
14:58 19.1 °C 8.7 °C 1006.0 hPa SW 25.9 km/h 25.9 km/h 51% 0.0 mm BKN SCT
15:03 19.1 °C 8.4 °C 1006.0 hPa SSW 37.0 km/h 37.0 km/h 50% 0.0 mm BKN SCT
15:08 19.1 °C 8.4 °C 1006.0 hPa SSW 28.8 km/h 28.8 km/h 50% 0.0 mm BKN SCT
15:13 18.8 °C 7.8 °C 1006.0 hPa SSW 27.8 km/h 27.8 km/h 49% 0.0 mm SCT
15:18 18.4 °C 7.5 °C 1006.0 hPa SSW 40.7 km/h 40.7 km/h 49% 0.0 mm SCT
15:23 18.0 °C 7.7 °C 1006.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 51% 0.0 mm SCT
15:28 18.1 °C 9.2 °C 1006.0 hPa SSW 22.2 km/h 22.2 km/h 56% 0.0 mm SCT
15:33 18.3 °C 9.4 °C 1006.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 56% 0.0 mm SCT
15:38 17.8 °C 8.4 °C 1006.0 hPa South 31.5 km/h 31.5 km/h 54% 0.0 mm SCT
15:43 17.4 °C 9.3 °C 1006.0 hPa SW 22.2 km/h 22.2 km/h 59% 0.0 mm SCT
15:48 16.8 °C 9.9 °C 1006.0 hPa SSW 20.4 km/h 20.4 km/h 64% 0.0 mm SCT
15:53 16.6 °C 10.4 °C 1006.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 67% 0.0 mm SCT
15:58 16.3 °C 10.4 °C 1006.0 hPa SSW 24.1 km/h 24.1 km/h 68% 0.3 mm RA SCT
16:03 16.3 °C 10.6 °C 1007.0 hPa South 9.3 km/h 9.5 km/h 69% 0.3 mm RA SCT
16:08 16.5 °C 11.2 °C 1007.0 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 71% 0.3 mm RA SCT
16:13 16.7 °C 11.0 °C 1007.0 hPa SSW 16.7 km/h 16.7 km/h 69% 0.3 mm BKN SCT
16:18 17.0 °C 11.1 °C 1007.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 68% 0.3 mm BKN SCT
16:23 17.2 °C 10.6 °C 1007.0 hPa South 27.8 km/h 27.8 km/h 65% 0.3 mm BKN SCT
16:28 17.2 °C 10.1 °C 1007.0 hPa SSE 24.1 km/h 24.1 km/h 63% 0.3 mm BKN SCT
16:33 17.3 °C 9.9 °C 1007.0 hPa SSW 24.1 km/h 24.1 km/h 62% 0.3 mm BKN SCT
16:38 17.3 °C 9.4 °C 1007.0 hPa SSE 22.2 km/h 22.2 km/h 60% 0.3 mm BKN SCT
16:43 17.3 °C 9.2 °C 1007.0 hPa SSW 37.0 km/h 37.0 km/h 59% 0.3 mm SCT
16:48 17.2 °C 8.8 °C 1008.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 58% 0.3 mm SCT
16:53 17.0 °C 8.7 °C 1008.0 hPa SW 38.9 km/h 38.9 km/h 58% 0.3 mm SCT
16:58 16.7 °C 8.1 °C 1008.0 hPa SSW 16.7 km/h 16.7 km/h 57% 0.0 mm SCT
17:03 16.9 °C 8.8 °C 1007.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 59% 0.0 mm SCT
17:08 17.3 °C 9.2 °C 1007.0 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 59% 0.0 mm SCT
17:13 17.4 °C 9.1 °C 1007.0 hPa South 37.0 km/h 37.0 km/h 58% 0.0 mm SCT
17:18 17.5 °C 8.9 °C 1007.0 hPa SSW 22.2 km/h 22.2 km/h 57% 0.0 mm SCT
17:23 17.5 °C 9.2 °C 1007.0 hPa SSW 24.1 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm SCT
17:28 17.3 °C 8.7 °C 1007.0 hPa SSW 26.1 km/h 26.1 km/h 57% 0.0 mm SCT
17:33 17.0 °C 9.4 °C 1006.0 hPa SW 33.3 km/h 33.3 km/h 61% 0.0 mm SCT
17:38 16.2 °C 9.8 °C 1006.0 hPa SSW 24.1 km/h 24.1 km/h 66% 0.0 mm SCT
17:43 15.7 °C 10.0 °C 1006.0 hPa WSW 19.3 km/h 19.3 km/h 69% 0.5 mm RA SCT
17:48 14.9 °C 9.9 °C 1007.0 hPa SSW 20.4 km/h 20.4 km/h 72% 1.5 mm RA SCT
17:53 14.4 °C 9.8 °C 1007.0 hPa SSW 20.4 km/h 20.4 km/h 74% 1.5 mm RA SCT
17:58 14.2 °C 10.0 °C 1007.0 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 76% 1.5 mm RA SCT
18:03 14.0 °C 10.1 °C 1007.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 77% 1.5 mm SCT
18:08 14.4 °C 11.0 °C 1007.0 hPa SSW 16.7 km/h 16.7 km/h 80% 1.5 mm RA SCT
18:13 14.6 °C 11.4 °C 1007.0 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 81% 1.5 mm RA SCT
18:18 14.8 °C 11.6 °C 1008.0 hPa SW 22.2 km/h 22.2 km/h 81% 1.5 mm RA SCT
18:23 14.9 °C 11.7 °C 1008.0 hPa SW 16.9 km/h 16.9 km/h 81% 1.5 mm BKN SCT
18:28 15.1 °C 11.9 °C 1008.0 hPa SSW 22.2 km/h 22.2 km/h 81% 1.5 mm BKN SCT
18:33 15.0 °C 11.4 °C 1008.0 hPa WSW 20.4 km/h 20.4 km/h 79% 1.5 mm BKN SCT
18:38 15.0 °C 11.2 °C 1008.0 hPa South 25.9 km/h 25.9 km/h 78% 1.5 mm BKN SCT
