^^
Southampton Weather Data as Supplied Live to the Weather Underground System
Daily Summary for February 23, 2012 Units:  Metric    English   Both
« Previous Day
Next Day »
Daily Weekly Monthly Yearly Custom
  High: Low: Average:
Temperature: 14.2 °C 9.5 °C 11.3 °C
Dew Point: 11.0 °C 7.9 °C 9.7 °C
Humidity: 100% 74% 91%
Wind Speed: 29.6km/h 3.7km/h 11.4km/h
Wind Gust: 29.6km/h - -
Wind- - WSW
Pressure: 1029.0 hPa 1019.9 hPa -
Precipitation: 0.0 mm    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for February 23, 2012
Time Temperature Dew Point Pressure Wind Wind Speed Wind Gust Humidity Rainfall Rate (Hourly) Conditions Clouds
00:02 9.5 °C 9.5 °C 1019.9 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm RA SCT
00:07 9.5 °C 9.5 °C 1019.9 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm RA SCT
00:12 9.5 °C 9.5 °C 1019.9 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm RA SCT
00:17 9.5 °C 9.5 °C 1019.9 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:22 9.5 °C 9.5 °C 1020.9 hPa West 10.0 km/h 10.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:27 9.5 °C 9.5 °C 1020.9 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:32 9.5 °C 9.5 °C 1020.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:37 9.5 °C 9.5 °C 1020.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:42 9.5 °C 9.5 °C 1020.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:47 9.5 °C 9.5 °C 1020.9 hPa West 11.1 km/h 11.1 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:52 9.5 °C 9.5 °C 1020.9 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
00:57 9.6 °C 9.6 °C 1020.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:02 9.6 °C 9.6 °C 1020.9 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:07 9.6 °C 9.6 °C 1019.9 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:12 9.6 °C 9.6 °C 1019.9 hPa South 3.7 km/h 3.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:17 9.6 °C 9.6 °C 1019.9 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:22 9.6 °C 9.6 °C 1020.9 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:27 9.6 °C 9.6 °C 1020.9 hPa WSW 5.3 km/h 5.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:32 9.7 °C 9.7 °C 1020.9 hPa SSW 3.7 km/h 3.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:37 9.7 °C 9.7 °C 1020.9 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:42 9.7 °C 9.7 °C 1020.9 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:47 9.8 °C 9.8 °C 1020.9 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:52 9.8 °C 9.8 °C 1020.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
01:57 9.9 °C 9.9 °C 1020.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:02 9.9 °C 9.9 °C 1020.9 hPa WSW 6.0 km/h 6.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:07 10.0 °C 10.0 °C 1020.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:12 10.0 °C 10.0 °C 1020.9 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:17 10.0 °C 10.0 °C 1020.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:22 10.1 °C 10.1 °C 1020.9 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:27 10.2 °C 10.2 °C 1020.9 hPa West 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:32 10.2 °C 10.2 °C 1020.9 hPa West 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:37 10.2 °C 10.2 °C 1020.9 hPa West 17.2 km/h 17.2 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:42 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WSW 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:47 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa West 13.2 km/h 13.2 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:52 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WNW 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
02:57 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:02 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WSW 14.3 km/h 14.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:07 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WNW 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:12 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:17 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WSW 16.7 km/h 16.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:22 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa West 12.4 km/h 12.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:27 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:32 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WNW 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:37 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:42 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:47 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:52 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
03:57 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 18.5 km/h 18.5 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:02 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa West 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:07 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa West 16.7 km/h 16.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:12 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa West 16.9 km/h 16.9 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:17 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 29.6 km/h 29.6 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:22 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WNW 16.7 km/h 16.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:27 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa West 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:32 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 16.7 km/h 16.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:37 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa WNW 16.7 km/h 16.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:42 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa West 14.8 km/h 14.8 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:47 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:52 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa NNW 18.5 km/h 18.5 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
04:57 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa West 18.5 km/h 18.5 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:00 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa WNW 11.1 km/h 11.1 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:01 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa WNW 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:02 10.4 °C 10.4 °C 1021.9 hPa ESE 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:07 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa West 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:12 10.4 °C 10.4 °C 1020.9 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:17 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WNW 22.2 km/h 22.2 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:22 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa SSW 16.7 km/h 16.7 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:27 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:32 10.3 °C 10.3 °C 1020.9 hPa WSW 24.1 km/h 24.1 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:37 10.2 °C 10.2 °C 1021.9 hPa NNW 22.2 km/h 22.2 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:42 10.2 °C 10.2 °C 1021.9 hPa NE 13.0 km/h 14.3 km/h 100% 0.0 mm OVC SCT
05:47 10.3 °C 9.8 °C 1021.9 hPa WNW 18.5 km/h 18.5 km/h 97% 0.0 mm OVC SCT
05:52 10.2 °C 9.7 °C 1022.9 hPa NNW 14.8 km/h 14.8 km/h 97% 0.0 mm OVC SCT
05:57 10.2 °C 9.7 °C 1022.9 hPa North 16.3 km/h 16.3 km/h 97% 0.0 mm OVC SCT
06:02 10.2 °C 9.7 °C 1022.9 hPa NW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:07 10.2 °C 9.7 °C 1022.9 hPa SSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:12 10.2 °C 9.7 °C 1022.9 hPa North 9.5 km/h 9.5 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:17 10.2 °C 9.7 °C 1022.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:22 10.2 °C 9.7 °C 1022.9 hPa WNW 10.0 km/h 10.0 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:27 10.1 °C 9.7 °C 1022.9 hPa WNW 9.5 km/h 9.5 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:32 10.1 °C 9.7 °C 1022.9 hPa WNW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:37 10.1 °C 9.7 °C 1022.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:42 10.1 °C 9.7 °C 1022.9 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:47 10.1 °C 9.7 °C 1022.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:52 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
06:57 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa West 13.0 km/h 13.0 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:02 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 9.3 km/h 10.5 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:07 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:12 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:17 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:22 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:27 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:32 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:37 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:42 10.0 °C 9.6 °C 1023.9 hPa WSW 8.4 km/h 8.4 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:47 10.0 °C 9.6 °C 1023.9 hPa NW 3.7 km/h 3.7 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:52 10.0 °C 9.6 °C 1023.9 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
07:57 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 3.7 km/h   97% 0.0 mm BKN SCT
08:02 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:07 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:12 10.1 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:17 10.2 °C 9.7 °C 1023.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:22 10.2 °C 9.7 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:27 10.3 °C 9.8 °C 1024.9 hPa WSW 12.1 km/h 12.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:32 10.3 °C 9.8 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:37 10.3 °C 9.8 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:42 10.3 °C 9.8 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:47 10.4 °C 9.9 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:52 10.4 °C 9.9 °C 1024.9 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
08:57 10.5 °C 10.1 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
09:02 10.5 °C 10.1 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
09:07 10.6 °C 10.2 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
09:12 10.6 °C 10.6 °C 1024.9 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm BKN SCT
09:17 10.7 °C 10.7 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 100% 0.0 mm BKN SCT
09:22 10.8 °C 10.8 °C 1024.9 hPa WSW 10.0 km/h 10.0 km/h 100% 0.0 mm BKN SCT
09:27 10.8 °C 10.8 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 100% 0.0 mm BKN SCT
09:33 10.9 °C 10.9 °C 1024.9 hPa WSW 18.5 km/h 18.5 km/h 100% 0.0 mm BKN SCT
09:38 11.0 °C 10.6 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
09:43 11.1 °C 10.7 °C 1024.9 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
09:48 11.1 °C 10.7 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
09:53 11.2 °C 10.7 °C 1026.0 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm BKN SCT
09:58 11.2 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WSW 12.1 km/h 12.1 km/h 96% 0.0 mm BKN SCT
10:03 11.2 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WSW 10.0 km/h 10.0 km/h 96% 0.0 mm BKN SCT
10:08 11.2 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 96% 0.0 mm BKN SCT
10:13 11.3 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm BKN SCT
10:18 11.3 °C 10.6 °C 1026.0 hPa West 10.0 km/h 10.0 km/h 95% 0.0 mm BKN SCT
10:23 11.4 °C 10.6 °C 1026.0 hPa SW 13.0 km/h 13.0 km/h 95% 0.0 mm BKN SCT
10:28 11.5 °C 10.7 °C 1026.0 hPa SSW 13.0 km/h 13.0 km/h 95% 0.0 mm BKN SCT
10:33 11.6 °C 10.8 °C 1026.0 hPa WSW 10.1 km/h 10.1 km/h 95% 0.0 mm BKN SCT
10:38 11.7 °C 10.8 °C 1026.0 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 94% 0.0 mm BKN SCT
10:43 11.7 °C 10.8 °C 1026.0 hPa WNW 14.8 km/h 14.8 km/h 94% 0.0 mm BKN SCT
10:48 11.7 °C 10.6 °C 1027.0 hPa NW 9.3 km/h 9.3 km/h 93% 0.0 mm BKN SCT
10:53 11.8 °C 10.7 °C 1027.0 hPa West 9.3 km/h 9.3 km/h 93% 0.0 mm BKN SCT
10:58 11.8 °C 10.7 °C 1027.0 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 93% 0.0 mm BKN SCT
11:03 11.8 °C 10.6 °C 1027.0 hPa WNW 10.5 km/h 10.5 km/h 92% 0.0 mm BKN SCT
11:08 11.9 °C 10.7 °C 1027.0 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 92% 0.0 mm BKN SCT
11:13 12.0 °C 10.6 °C 1027.0 hPa West 14.8 km/h 14.8 km/h 91% 0.0 mm BKN SCT
11:18 12.2 °C 10.6 °C 1026.0 hPa West 11.1 km/h 11.1 km/h 90% 0.0 mm BKN SCT
11:23 12.4 °C 10.8 °C 1026.0 hPa NNW 13.0 km/h 13.0 km/h 90% 0.0 mm BKN SCT
11:28 12.5 °C 10.7 °C 1026.0 hPa WNW 13.0 km/h 13.0 km/h 89% 0.0 mm BKN SCT
11:33 12.5 °C 10.7 °C 1026.0 hPa West 13.7 km/h 13.7 km/h 89% 0.0 mm BKN SCT
11:38 12.5 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 88% 0.0 mm BKN SCT
11:43 12.5 °C 10.6 °C 1026.0 hPa West 12.9 km/h 12.9 km/h 88% 0.0 mm BKN SCT
11:48 12.5 °C 10.4 °C 1026.0 hPa WNW 6.8 km/h 6.8 km/h 87% 0.0 mm BKN SCT
11:53 12.5 °C 10.4 °C 1026.0 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 87% 0.0 mm BKN SCT
11:58 12.5 °C 10.4 °C 1026.0 hPa West 11.1 km/h 11.1 km/h 87% 0.0 mm BKN SCT
12:03 12.6 °C 10.5 °C 1027.0 hPa West 7.4 km/h 7.4 km/h 87% 0.0 mm BKN SCT
12:08 12.7 °C 10.6 °C 1027.0 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm BKN SCT
12:13 12.7 °C 10.4 °C 1027.0 hPa NNE 9.3 km/h 9.3 km/h 86% 0.0 mm BKN SCT
12:18 12.9 °C 10.8 °C 1026.0 hPa NNW 7.4 km/h 7.4 km/h 87% 0.0 mm BKN SCT
12:23 13.1 °C 10.8 °C 1026.0 hPa NNW 9.3 km/h 9.3 km/h 86% 0.0 mm BKN SCT
12:28 13.3 °C 11.0 °C 1026.0 hPa WNW 10.9 km/h 10.9 km/h 86% 0.0 mm BKN SCT
12:33 13.3 °C 10.8 °C 1026.0 hPa NW 11.1 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm BKN SCT
12:38 13.3 °C 10.7 °C 1026.0 hPa WNW 5.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN SCT
12:43 13.4 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 83% 0.0 mm BKN SCT
12:48 13.5 °C 10.7 °C 1026.0 hPa WSW 22.2 km/h 22.2 km/h 83% 0.0 mm BKN SCT
12:53 13.6 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WNW 11.1 km/h 11.1 km/h 82% 0.0 mm BKN SCT
12:58 13.7 °C 10.7 °C 1026.0 hPa West 13.0 km/h 13.0 km/h 82% 0.0 mm BKN SCT
13:03 13.7 °C 10.3 °C 1024.9 hPa NNW 20.4 km/h 20.4 km/h 80% 0.0 mm BKN SCT
13:08 13.8 °C 10.4 °C 1024.9 hPa WNW 9.3 km/h 9.3 km/h 80% 0.0 mm BKN SCT
13:13 13.8 °C 10.4 °C 1024.9 hPa WNW 16.7 km/h 16.7 km/h 80% 0.0 mm BKN SCT
13:18 13.6 °C 10.0 °C 1024.9 hPa West 18.5 km/h 18.5 km/h 79% 0.0 mm BKN SCT
13:23 13.5 °C 9.7 °C 1024.9 hPa WNW 14.8 km/h 14.8 km/h 78% 0.0 mm BKN SCT
13:28 13.4 °C 9.8 °C 1024.9 hPa NNW 11.6 km/h 11.6 km/h 79% 0.0 mm BKN SCT
13:33 13.3 °C 9.9 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 80% 0.0 mm SCT
13:38 13.2 °C 9.6 °C 1024.9 hPa WNW 14.8 km/h 14.8 km/h 79% 0.0 mm SCT
13:43 13.2 °C 9.8 °C 1024.9 hPa NW 12.1 km/h 12.1 km/h 80% 0.0 mm SCT
13:48 13.3 °C 9.9 °C 1024.9 hPa West 14.3 km/h 14.3 km/h 80% 0.0 mm SCT
13:53 13.4 °C 10.0 °C 1024.9 hPa West 13.0 km/h 13.0 km/h 80% 0.0 mm SCT
13:58 13.4 °C 9.8 °C 1024.9 hPa West 24.1 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm SCT
14:03 13.6 °C 10.0 °C 1024.9 hPa WNW 13.0 km/h 13.0 km/h 79% 0.0 mm FEW SCT
14:08 13.7 °C 9.9 °C 1024.9 hPa WNW 13.0 km/h 13.0 km/h 78% 0.0 mm FEW SCT
14:13 13.8 °C 10.1 °C 1024.9 hPa WNW 14.3 km/h 14.3 km/h 78% 0.0 mm FEW SCT
14:18 13.9 °C 9.9 °C 1024.9 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 77% 0.0 mm FEW SCT
14:23 14.1 °C 9.9 °C 1024.9 hPa WNW 11.3 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
14:28 14.2 °C 9.8 °C 1024.9 hPa West 20.4 km/h 20.4 km/h 75% 0.0 mm FEW SCT
14:33 14.2 °C 9.6 °C 1024.9 hPa West 21.2 km/h 21.2 km/h 74% 0.0 mm FEW SCT
14:38 14.2 °C 9.6 °C 1024.9 hPa West 13.0 km/h 13.0 km/h 74% 0.0 mm FEW SCT
14:43 14.0 °C 9.4 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 74% 0.0 mm FEW SCT
14:49 13.9 °C 9.6 °C 1023.9 hPa WSW 16.7 km/h 16.7 km/h 75% 0.0 mm FEW SCT
14:54 13.7 °C 9.3 °C 1023.9 hPa WNW 13.0 km/h 13.0 km/h 75% 0.0 mm FEW SCT
14:59 13.6 °C 9.2 °C 1023.9 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 75% 0.0 mm FEW SCT
15:04 13.7 °C 9.6 °C 1023.9 hPa NNW 13.2 km/h 13.2 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:09 13.7 °C 9.6 °C 1023.9 hPa West 14.8 km/h 14.8 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:14 13.7 °C 9.6 °C 1023.9 hPa WSW 14.8 km/h 14.8 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:19 13.7 °C 9.6 °C 1023.9 hPa NNE 9.2 km/h 9.2 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:24 13.7 °C 9.6 °C 1023.9 hPa NW 13.0 km/h 13.0 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:29 13.6 °C 9.4 °C 1023.9 hPa West 16.7 km/h 16.7 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:34 13.4 °C 9.3 °C 1024.9 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:39 14.0 °C 9.8 °C 1024.9 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:44 13.2 °C 9.1 °C 1024.9 hPa WNW 9.3 km/h 9.3 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:49 13.2 °C 9.3 °C 1024.9 hPa NW 7.4 km/h 7.4 km/h 77% 0.0 mm FEW SCT
15:54 14.0 °C 9.8 °C 1024.9 hPa WNW 4.0 km/h 4.0 km/h 76% 0.0 mm FEW SCT
15:59 13.1 °C 9.3 °C 1024.9 hPa SW 13.0 km/h 13.0 km/h 78% 0.0 mm FEW SCT
16:04 13.0 °C 9.3 °C 1024.9 hPa WNW 18.5 km/h 18.5 km/h 78% 0.0 mm FEW SCT
16:09 13.0 °C 9.3 °C 1024.9 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm FEW SCT
16:14 13.0 °C 9.4 °C 1024.9 hPa West 7.4 km/h 7.4 km/h 79% 0.0 mm FEW SCT
16:19 13.0 °C 9.4 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 79% 0.0 mm FEW SCT
16:24 13.0 °C 9.4 °C 1024.9 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 79% 0.0 mm FEW SCT
16:29 13.0 °C 9.4 °C 1024.9 hPa West 7.2 km/h 7.2 km/h 79% 0.0 mm FEW SCT
16:34 13.0 °C 9.6 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 80% 0.0 mm FEW SCT
16:39 12.9 °C 9.6 °C 1024.9 hPa WSW 13.0 km/h 13.0 km/h 80% 0.0 mm FEW SCT
16:44 12.9 °C 9.6 °C 1024.9 hPa WNW 9.3 km/h 9.3 km/h 80% 0.0 mm FEW SCT
16:49 12.9 °C 9.7 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 81% 0.0 mm FEW SCT
16:54 12.9 °C 9.7 °C 1024.9 hPa West 11.1 km/h 11.1 km/h 81% 0.0 mm FEW SCT
16:59 12.8 °C 9.6 °C 1024.9 hPa WSW 16.7 km/h 16.7 km/h 81% 0.0 mm FEW SCT
17:04 12.8 °C 9.6 °C 1024.9 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 81% 0.0 mm FEW SCT
17:09 12.8 °C 9.6 °C 1024.9 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 81% 0.0 mm FEW SCT
17:14 12.7 °C 9.5 °C 1024.9 hPa West 6.4 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm FEW SCT
17:19 12.6 °C 9.4 °C 1026.0 hPa WSW 4.5 km/h 4.5 km/h 81% 0.0 mm FEW SCT
17:24 12.5 °C 9.5 °C 1026.0 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 82% 0.0 mm FEW SCT
17:29 12.4 °C 9.4 °C 1026.0 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 82% 0.0 mm FEW SCT
17:34 12.4 °C 9.4 °C 1024.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 82% 0.0 mm FEW SCT
17:39 12.3 °C 9.3 °C 1024.9 hPa West 7.4 km/h 7.4 km/h 82% 0.0 mm FEW SCT
17:44 12.3 °C 9.3 °C 1024.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 82% 0.0 mm FEW SCT
17:49 12.2 °C 9.4 °C 1024.9 hPa WSW 6.8 km/h 6.8 km/h 83% 0.0 mm FEW SCT
17:54 12.1 °C 9.3 °C 1024.9 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm FEW SCT
17:59 12.1 °C 9.3 °C 1024.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 83% 0.0 mm FEW SCT
18:04 12.1 °C 9.3 °C 1026.0 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 83% 0.0 mm FEW SCT
18:09 12.0 °C 9.2 °C 1026.0 hPa WNW 5.6 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm FEW SCT
18:14 12.0 °C 9.4 °C 1026.0 hPa SW 6.4 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm FEW SCT
