Southampton Weather Data as Supplied Live to the Weather Underground System
| |
High: |
Low: |
Average: |
| Temperature: |
30 °C |
-7 °C |
10.3 °C |
| Dew Point: |
20 °C |
-30 °C |
6.2 °C |
| Humidity: |
100% |
23% |
78% |
| Wind Speed: |
142km/h |
- |
6.6km/h |
| Wind Gust: |
142km/h |
- |
- |
| Pressure: |
1043 hPa |
975 hPa |
- |
| Precipitation: |
116.86 mm |
|
|
|
| 2012 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| January |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sun | 1 | 11 | 10 | 6 | 11 | 9 | 5 | 98 | 95 | 91 | 1010 | 1000 | 28 | 8 | 28 | 1.24
|
| Mon | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 93 | 82 | 65 | 1013 | 1003 | 142 | 8 | 142 | 0.03
|
| Tue | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 | 5 | -1 | 98 | 84 | 65 | 1011 | 997 | 74 | 15 | 74 | 1.02
|
| Wed | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | -2 | 82 | 72 | 62 | 1023 | 1011 | 37 | 11 | 37 | 0.03
|
| Sun | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 98 | 98 | 98 | 1029 | 1028 | 11 | 2 | 11 | 0.00
|
| Mon | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 98 | 89 | 64 | 1034 | 1028 | 30 | 6 | 30 | 0.08
|
| Tue | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 100 | 91 | 80 | 1035 | 1032 | 24 | 4 | 24 | 0.08
|
| Wed | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 90 | 82 | 72 | 1035 | 1030 | 23 | 5 | 23 | 0.00
|
| Thu | 12 | 12 | 7 | 3 | 10 | 6 | 1 | 95 | 88 | 77 | 1032 | 1026 | 30 | 6 | 30 | 0.00
|
| Fri | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | -3 | 95 | 84 | 69 | 1034 | 1030 | 17 | 3 | 17 | 0.03
|
| Sat | 14 | 6 | 2 | -2 | 1 | -1 | -4 | 88 | 78 | 67 | 1032 | 1024 | 19 | 5 | 19 | 0.00
|
| Sun | 15 | 6 | 4 | 1 | -1 | -3 | -4 | 75 | 61 | 51 | 1024 | 1020 | 48 | 11 | 48 | 0.00
|
| Mon | 16 | 6 | 2 | 0 | -1 | -3 | -6 | 82 | 70 | 57 | 1026 | 1020 | 24 | 7 | 24 | 0.00
|
| Tue | 17 | 5 | 2 | -2 | 4 | -1 | -5 | 93 | 81 | 70 | 1029 | 1025 | 13 | 2 | 13 | 0.03
|
| Wed | 18 | 11 | 9 | 4 | 11 | 9 | 3 | 100 | 99 | 92 | 1027 | 1023 | 39 | 7 | 39 | 0.20
|
| Thu | 19 | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | 2 | 100 | 88 | 74 | 1024 | 1019 | 47 | 11 | 47 | 0.13
|
| Fri | 20 | 11 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 84 | 73 | 58 | 1023 | 1017 | 59 | 12 | 59 | 0.00
|
| Sat | 21 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 96 | 73 | 56 | 1018 | 1012 | 59 | 14 | 59 | 0.00
|
| Sun | 22 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 80 | 68 | 55 | 1019 | 1013 | 56 | 9 | 56 | 0.00
|
| Mon | 23 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 85 | 75 | 67 | 1022 | 1017 | 28 | 5 | 28 | 0.00
|
| Tue | 24 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | -1 | 100 | 93 | 84 | 1023 | 1017 | 24 | 5 | 24 | 0.79
|
| Wed | 25 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 96 | 90 | 81 | 1020 | 1007 | 50 | 9 | 50 | 0.05
|
| Thu | 26 | 8 | 6 | 0 | 7 | 3 | -3 | 93 | 78 | 52 | 1015 | 1006 | 57 | 9 | 57 | 0.66
|
| Fri | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | -1 | 93 | 82 | 65 | 1023 | 1015 | 23 | 5 | 23 | 0.15
|
| Sat | 28 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 93 | 81 | 70 | 1032 | 1021 | 22 | 5 | 22 | 0.03
|
| Sun | 29 | 4 | 2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 100 | 93 | 80 | 1032 | 1026 | 17 | 4 | 17 | 0.00
|
| Mon | 30 | 4 | 1 | -2 | 2 | 0 | -4 | 100 | 90 | 69 | 1027 | 1022 | 22 | 6 | 22 | 0.10
|
| Tue | 31 | 2 | -1 | -6 | -1 | -4 | -6 | 100 | 86 | 69 | 1028 | 1021 | 21 | 6 | 21 | 0.00
|
| 2012 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| February |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Wed | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | -6 | -9 | 86 | 67 | 43 | 1034 | 1027 | 33 | 10 | 33 | 0.00
|
| Thu | 2 | 2 | -3 | -6 | -8 | -11 | -15 | 69 | 54 | 40 | 1037 | 1032 | 37 | 9 | 37 | 0.00
|
| Fri | 3 | 1 | -3 | -5 | -9 | -10 | -12 | 63 | 55 | 44 | 1041 | 1036 | 17 | 4 | 17 | 0.00
|
| Sat | 4 | 3 | -2 | -7 | 1 | -6 | -12 | 97 | 73 | 61 | 1040 | 1022 | 33 | 6 | 33 | 0.41
|
| Sun | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -3 | 100 | 92 | 82 | 1032 | 1019 | 26 | 5 | 26 | 0.46
|
| Mon | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 | 97 | 94 | 87 | 1035 | 1029 | 10 | 2 | 10 | 0.08
|
| Tue | 7 | 4 | 1 | -4 | 2 | -2 | -10 | 96 | 81 | 61 | 1043 | 1035 | 19 | 5 | 19 | 0.03
|
| Wed | 8 | 0 | -1 | -4 | -4 | -6 | -10 | 74 | 67 | 63 | 1042 | 1039 | 26 | 7 | 26 | 0.00
|
| Thu | 9 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 | 81 | 69 | 60 | 1041 | 1036 | 14 | 3 | 14 | 0.23
|
| Fri | 10 | 3 | 0 | -4 | -1 | -4 | -9 | 92 | 74 | 56 | 1037 | 1035 | 28 | 6 | 28 | 0.56
|
| Sat | 11 | 2 | -3 | -6 | -7 | -9 | -10 | 77 | 64 | 45 | 1037 | 1034 | 13 | 3 | 13 | 0.00
|
| Sun | 12 | 5 | 0 | -7 | 1 | -3 | -10 | 90 | 80 | 73 | 1037 | 1033 | 16 | 2 | 16 | 0.00
|
| Mon | 13 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 100 | 87 | 67 | 1035 | 1023 | 25 | 5 | 25 | 0.03
|
| Tue | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 | 88 | 73 | 56 | 1029 | 1024 | 30 | 7 | 30 | 0.03
|
| Wed | 15 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 85 | 66 | 50 | 1031 | 1024 | 30 | 10 | 30 | 0.00
|
| Thu | 16 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | -1 | 84 | 61 | 48 | 1031 | 1027 | 22 | 6 | 22 | 0.00
|
| Fri | 17 | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 93 | 85 | 74 | 1027 | 1020 | 28 | 7 | 28 | 0.00
|
| Sat | 18 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | -1 | 93 | 80 | 58 | 1020 | 1009 | 50 | 10 | 50 | 0.15
|
| Sun | 19 | 7 | 2 | -1 | 2 | -3 | -7 | 85 | 68 | 41 | 1033 | 1017 | 26 | 5 | 26 | 0.00
|
| Mon | 20 | 8 | 2 | -3 | 1 | -3 | -6 | 82 | 70 | 47 | 1035 | 1029 | 24 | 4 | 24 | 0.00
|
| Tue | 21 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 87 | 77 | 61 | 1031 | 1028 | 28 | 6 | 28 | 0.03
|
| Wed | 22 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 100 | 88 | 73 | 1031 | 1020 | 46 | 10 | 46 | 0.15
|
| Thu | 23 | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 100 | 91 | 74 | 1029 | 1020 | 30 | 7 | 30 | 0.00
|
| Fri | 24 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 95 | 85 | 71 | 1030 | 1027 | 39 | 7 | 39 | 0.00
|
| Sat | 25 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 92 | 77 | 53 | 1030 | 1025 | 20 | 4 | 20 | 0.00
|
| Sun | 26 | 13 | 6 | 1 | 5 | 2 | -2 | 89 | 78 | 57 | 1030 | 1027 | 17 | 3 | 17 | 0.00
|
| Mon | 27 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 94 | 87 | 72 | 1029 | 1023 | 22 | 5 | 22 | 0.00
|
| Tue | 28 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 96 | 91 | 82 | 1026 | 1023 | 17 | 4 | 17 | 0.00
|
| Wed | 29 | 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 100 | 86 | 69 | 1026 | 1023 | 19 | 4 | 19 | 0.03
|
| 2012 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| March |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Thu | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 100 | 86 | 62 | 1029 | 1025 | 13 | 3 | 13 | 0.00
|
| Fri | 2 | 13 | 7 | 0 | 8 | 4 | -1 | 94 | 86 | 69 | 1029 | 1020 | 21 | 4 | 21 | 0.00
|
| Sat | 3 | 14 | 9 | 6 | 10 | 5 | 2 | 100 | 80 | 48 | 1023 | 1017 | 46 | 8 | 46 | 0.08
|
| Sun | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | -2 | 100 | 86 | 63 | 1023 | 1013 | 39 | 9 | 39 | 2.16
|
| Mon | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | 80 | 62 | 39 | 1026 | 1022 | 50 | 11 | 50 | 0.03
|
| Tue | 6 | 10 | 5 | 0 | 3 | -2 | -4 | 86 | 67 | 38 | 1028 | 1023 | 19 | 6 | 19 | 0.00
|
| Wed | 7 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 | -2 | 100 | 73 | 43 | 1026 | 1012 | 55 | 11 | 55 | 0.23
|
| Thu | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | -2 | 83 | 65 | 44 | 1036 | 1025 | 28 | 5 | 28 | 0.00
|
| Fri | 9 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 78 | 73 | 63 | 1037 | 1033 | 28 | 6 | 28 | 0.00
|
| Sat | 10 | 16 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 93 | 79 | 59 | 1039 | 1035 | 22 | 6 | 22 | 0.00
|
| Sun | 11 | 16 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 96 | 78 | 51 | 1039 | 1035 | 17 | 4 | 17 | 0.00
|
| Mon | 12 | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 95 | 81 | 60 | 1037 | 1033 | 13 | 3 | 13 | 0.00
|
| Tue | 13 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 96 | 89 | 77 | 1036 | 1033 | 13 | 3 | 13 | 0.00
|
| Wed | 14 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | -3 | 92 | 82 | 63 | 1033 | 1027 | 21 | 5 | 21 | 0.00
|
| Thu | 15 | 14 | 7 | -1 | 9 | 5 | -3 | 100 | 84 | 65 | 1029 | 1021 | 22 | 5 | 22 | 0.00
|
| Fri | 16 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 84 | 74 | 65 | 1023 | 1015 | 22 | 7 | 22 | 0.00
|
| Sat | 17 | 12 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 96 | 86 | 72 | 1016 | 1010 | 24 | 7 | 24 | 0.25
|
| Sun | 18 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | -1 | 95 | 77 | 48 | 1028 | 1011 | 26 | 4 | 26 | 0.03
|
| Mon | 19 | 14 | 6 | -1 | 3 | 0 | -4 | 93 | 65 | 37 | 1036 | 1027 | 22 | 4 | 22 | 0.00
|
| Tue | 20 | 14 | 8 | 2 | 5 | 2 | -2 | 78 | 65 | 47 | 1037 | 1033 | 22 | 4 | 22 | 0.00
|
| Wed | 21 | 15 | 10 | 4 | 6 | 3 | -4 | 76 | 62 | 43 | 1035 | 1029 | 24 | 6 | 24 | 0.00
|
| Thu | 22 | 19 | 11 | 7 | 4 | 2 | -2 | 68 | 55 | 35 | 1030 | 1023 | 34 | 8 | 34 | 0.00
|
| Fri | 23 | 19 | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 81 | 62 | 38 | 1027 | 1024 | 23 | 3 | 23 | 0.00
|
| Sat | 24 | 19 | 11 | 5 | 7 | 4 | -2 | 84 | 61 | 37 | 1031 | 1025 | 26 | 4 | 26 | 0.00
|
| Sun | 25 | 18 | 11 | 4 | 4 | 2 | -1 | 81 | 55 | 33 | 1035 | 1029 | 20 | 5 | 20 | 0.00
|
| Mon | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 1 | -3 | 76 | 52 | 33 | 1036 | 1033 | 22 | 6 | 22 | 0.00
|
| Tue | 27 | 20 | 11 | 6 | 5 | 2 | -1 | 72 | 54 | 35 | 1037 | 1033 | 22 | 5 | 22 | 0.00
|
| Wed | 28 | 21 | 12 | 3 | 1 | -1 | -6 | 65 | 43 | 23 | 1035 | 1028 | 21 | 4 | 21 | 0.00
|
| Thu | 29 | 20 | 12 | 5 | 3 | 1 | -6 | 68 | 48 | 32 | 1030 | 1024 | 21 | 4 | 21 | 0.00
|
| Fri | 30 | 18 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 75 | 60 | 45 | 1027 | 1020 | 17 | 4 | 17 | 0.00
|
| Sat | 31 | 13 | 9 | 7 | 5 | 2 | -4 | 81 | 63 | 47 | 1023 | 1017 | 28 | 7 | 28 | 0.00
|
| 2012 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| April |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Sun | 1 | 14 | 7 | 1 | 1 | -2 | -4 | 74 | 54 | 35 | 1024 | 1015 | 21 | 5 | 21 | 0.00
|
| Mon | 2 | 16 | 7 | -3 | 2 | -1 | -4 | 100 | 56 | 34 | 1017 | 1005 | 21 | 3 | 21 | 0.00
|
| Tue | 3 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | -3 | 86 | 68 | 44 | 1007 | 1000 | 26 | 5 | 26 | 0.36
|
| Wed | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | -2 | 87 | 71 | 45 | 1014 | 1001 | 17 | 4 | 17 | 0.03
|
| Thu | 5 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | -2 | 93 | 74 | 54 | 1021 | 1013 | 30 | 9 | 30 | 0.20
|
| Fri | 6 | 14 | 6 | -1 | 2 | -2 | -4 | 86 | 60 | 36 | 1021 | 1011 | 23 | 5 | 23 | 0.00
|
| Sat | 7 | 14 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 88 | 72 | 53 | 1015 | 1009 | 19 | 4 | 19 | 0.03
|
| Sun | 8 | 15 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 93 | 74 | 51 | 1016 | 1009 | 31 | 6 | 31 | 0.03
|
| Mon | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 100 | 90 | 70 | 1009 | 986 | 55 | 10 | 55 | 1.12
|
| Tue | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 3 | 0 | 97 | 73 | 47 | 995 | 987 | 30 | 7 | 30 | 0.08
|
| Wed | 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | -1 | 93 | 73 | 40 | 1003 | 993 | 22 | 3 | 22 | 0.13
|
| Thu | 12 | 13 | 6 | 1 | 8 | 3 | -2 | 93 | 81 | 54 | 1005 | 1001 | 33 | 4 | 33 | 1.19
|
| Fri | 13 | 13 | 7 | -1 | 6 | 2 | -2 | 100 | 75 | 46 | 1007 | 1003 | 26 | 3 | 26 | 0.03
|
| Sat | 14 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | -2 | 87 | 72 | 44 | 1013 | 1004 | 24 | 6 | 24 | 0.20
|
| Sun | 15 | 10 | 6 | 1 | 0 | -3 | -6 | 80 | 56 | 33 | 1026 | 1013 | 41 | 9 | 41 | 0.00
|
| Mon | 16 | 14 | 6 | -1 | -1 | -4 | -30 | 79 | 53 | 35 | 1028 | 1018 | 28 | 6 | 28 | 0.00
|
| Tue | 17 | 14 | 8 | 5 | 8 | 2 | -3 | 95 | 68 | 40 | 1017 | 992 | 50 | 13 | 50 | 0.81
|
| Wed | 18 | 12 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 95 | 84 | 66 | 993 | 975 | 77 | 13 | 77 | 1.09
|
| Thu | 19 | 12 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 92 | 84 | 65 | 992 | 980 | 33 | 8 | 33 | 0.46
|
| Fri | 20 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 96 | 83 | 58 | 997 | 991 | 55 | 5 | 55 | 0.81
|
| Sat | 21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 95 | 71 | 44 | 1003 | 994 | 43 | 6 | 43 | 0.00
|
| Sun | 22 | 13 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 87 | 76 | 48 | 1005 | 1001 | 39 | 6 | 39 | 0.20
|
| Mon | 23 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 96 | 90 | 81 | 1004 | 987 | 39 | 9 | 39 | 1.63
|
| Tue | 24 | 14 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 97 | 74 | 41 | 999 | 993 | 26 | 7 | 26 | 0.08
|
| Wed | 25 | 13 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 100 | 86 | 71 | 997 | 979 | 81 | 20 | 81 | 2.97
|
| Thu | 26 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 95 | 81 | 60 | 1005 | 981 | 65 | 14 | 65 | 0.69
|
| Fri | 27 | 16 | 11 | 8 | 9 | 6 | 3 | 94 | 74 | 50 | 1015 | 1004 | 43 | 8 | 43 | 0.33
|
| Sat | 28 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 95 | 86 | 76 | 1017 | 1009 | 52 | 11 | 52 | 0.58
|
| Sun | 29 | 12 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 100 | 91 | 73 | 1009 | 997 | 72 | 19 | 72 | 1.83
|
| Mon | 30 | 17 | 12 | 8 | 9 | 5 | 3 | 86 | 66 | 44 | 1013 | 1003 | 63 | 16 | 63 | 0.36
|
| 2012 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| May |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Tue | 1 | 18 | 12 | 8 | 12 | 8 | 3 | 97 | 77 | 45 | 1021 | 1011 | 26 | 4 | 26 | 0.94
|
| Wed | 2 | 13 | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 97 | 81 | 69 | 1023 | 1015 | 23 | 6 | 23 | 0.13
|
| Thu | 3 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 94 | 90 | 85 | 1017 | 1009 | 19 | 4 | 19 | 0.46
|
| Fri | 4 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 93 | 79 | 65 | 1009 | 1004 | 21 | 6 | 21 | 0.03
|
| Sat | 5 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | -1 | 84 | 66 | 47 | 1011 | 1005 | 30 | 9 | 30 | 0.05
|
| Sun | 6 | 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | 80 | 64 | 47 | 1016 | 1009 | 22 | 7 | 22 | 0.00
|
| Mon | 7 | 15 | 9 | 4 | 11 | 6 | 0 | 95 | 81 | 65 | 1017 | 1009 | 33 | 8 | 33 | 0.51
|
| Tue | 8 | 19 | 13 | 10 | 12 | 9 | 6 | 96 | 78 | 47 | 1010 | 1005 | 30 | 6 | 30 | 0.08
|
| Wed | 9 | 14 | 12 | 10 | 13 | 11 | 8 | 97 | 93 | 84 | 1010 | 1005 | 70 | 7 | 70 | 1.02
|
| Thu | 10 | 21 | 13 | 12 | 13 | 12 | 6 | 100 | 93 | 56 | 1014 | 1007 | 71 | 11 | 71 | 1.12
|
| Fri | 11 | 16 | 12 | 8 | 11 | 5 | -1 | 94 | 66 | 36 | 1033 | 1013 | 37 | 10 | 37 | 0.00
|
| Sat | 12 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | -2 | 77 | 52 | 34 | 1039 | 1033 | 27 | 6 | 27 | 0.00
|
| Sun | 13 | 18 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 100 | 55 | 35 | 1037 | 1022 | 37 | 6 | 37 | 0.00
|
| Mon | 14 | 12 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 88 | 76 | 59 | 1022 | 1013 | 28 | 7 | 28 | 0.28
|
| Tue | 15 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | -2 | 87 | 67 | 35 | 1025 | 1013 | 37 | 8 | 37 | 0.08
|
| Wed | 16 | 16 | 9 | 1 | 5 | 2 | -3 | 93 | 63 | 36 | 1027 | 1023 | 26 | 5 | 26 | 0.00
|
| Thu | 17 | 16 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 87 | 63 | 37 | 1024 | 1005 | 33 | 8 | 33 | 0.00
|
| Fri | 18 | 16 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 95 | 77 | 54 | 1006 | 1001 | 22 | 7 | 22 | 0.03
|
| Sat | 19 | 20 | 14 | 9 | 11 | 8 | 2 | 95 | 69 | 41 | 1010 | 1005 | 24 | 6 | 24 | 0.03
|
| Sun | 20 | 15 | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 85 | 73 | 56 | 1011 | 1007 | 31 | 9 | 31 | 0.03
|
| Mon | 21 | 19 | 13 | 9 | 10 | 8 | 6 | 87 | 71 | 53 | 1011 | 1007 | 25 | 8 | 25 | 0.00
|
| Tue | 22 | 25 | 17 | 10 | 11 | 9 | 8 | 90 | 62 | 38 | 1019 | 1011 | 30 | 8 | 30 | 0.00
|
| Wed | 23 | 28 | 19 | 12 | 16 | 11 | 9 | 88 | 63 | 40 | 1025 | 1019 | 22 | 6 | 22 | 0.00
|
| Thu | 24 | 29 | 20 | 12 | 16 | 14 | 9 | 87 | 68 | 45 | 1026 | 1021 | 22 | 5 | 22 | 0.00
|
| Fri | 25 | 28 | 21 | 16 | 18 | 12 | 3 | 94 | 59 | 24 | 1024 | 1017 | 46 | 10 | 46 | 0.00
|
| Sat | 26 | 27 | 20 | 14 | 9 | 6 | 2 | 68 | 43 | 23 | 1020 | 1013 | 39 | 12 | 39 | 0.00
|
| Sun | 27 | 26 | 19 | 13 | 11 | 8 | 4 | 70 | 50 | 29 | 1019 | 1015 | 34 | 6 | 34 | 0.00
|
| Mon | 28 | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | 4 | 80 | 56 | 31 | 1019 | 1015 | 30 | 6 | 30 | 0.00
|
| Tue | 29 | 25 | 18 | 13 | 12 | 10 | 9 | 85 | 62 | 41 | 1019 | 1013 | 19 | 4 | 19 | 0.00
|
| Wed | 30 | 24 | 18 | 13 | 16 | 11 | 5 | 91 | 65 | 37 | 1020 | 1016 | 24 | 6 | 24 | 0.00
|
| Thu | 31 | 22 | 16 | 12 | 13 | 10 | 6 | 87 | 68 | 45 | 1021 | 1017 | 30 | 8 | 30 | 0.00
|
| 2012 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Humidity (%) |
Sea Level Pressure (hPa) |
Wind (km/h) |
Gust Speed (km/h) |
Precip (mm) |
| June |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
ave |
low |
high |
low |
high |
ave |
high |
sum |
| Fri | 1 | 22 | 17 | 14 | 15 | 13 | 10 | 93 | 78 | 60 | 1021 | 1016 | 17 | 4 | 17 | 0.03
|
| Sat | 2 | 22 | 17 | 13 | 13 | 12 | 9 | 94 | 74 | 47 | 1017 | 1007 | 32 | 9 | 32 | 0.33
|
| Sun | 3 | 20 | 16 | 13 | 13 | 12 | 10 | 95 | 78 | 54 | 1007 | 1004 | 37 | 8 | 37 | 0.20
|
| Mon | 4 | 17 | 12 | 8 | 12 | 6 | 2 | 92 | 67 | 40 | 1019 | 1006 | 32 | 7 | 32 | 0.03
|
| Tue | 5 | 14 | 12 | 9 | 13 | 9 | 5 | 100 | 85 | 64 | 1019 | 1004 | 37 | 9 | 37 | 1.27
|
| Wed | 6 | 18 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 100 | 83 | 61 | 1005 | 1001 | 47 | 8 | 47 | 0.00
|
| Thu | 7 | 16 | 13 | 12 | 15 | 12 | 9 | 100 | 90 | 71 | 1003 | 993 | 67 | 14 | 67 | 2.21
|
| Fri | 8 | 16 | 13 | 11 | 11 | 8 | 4 | 96 | 73 | 49 | 1009 | 992 | 67 | 19 | 67 | 0.38
|
| Sat | 9 | 20 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | 81 | 61 | 43 | 1012 | 1009 | 42 | 10 | 42 | 0.03
|
| Sun | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 100 | 87 | 78 | 1013 | 1003 | 22 | 6 | 22 | 1.14
|
| Mon | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 100 | 99 | 93 | 1005 | 1001 | 30 | 8 | 30 | 4.55
|
| Tue | 12 | 14 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 100 | 86 | 68 | 1015 | 1004 | 37 | 6 | 37 | 1.24
|
| Wed | 13 | 17 | 13 | 9 | 9 | 6 | 0 | 87 | 65 | 37 | 1018 | 1014 | 26 | 6 | 26 | 0.00
|
| Thu | 14 | 18 | 13 | 9 | 12 | 9 | 5 | 96 | 77 | 59 | 1019 | 1007 | 55 | 11 | 55 | 0.79
|
| Fri | 15 | 19 | 14 | 12 | 13 | 11 | 8 | 97 | 79 | 49 | 1009 | 1006 | 72 | 13 | 72 | 0.56
|
| Sat | 16 | 18 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 84 | 74 | 55 | 1014 | 1007 | 69 | 15 | 69 | 0.03
|
| Sun | 17 | 21 | 15 | 10 | 11 | 9 | 3 | 92 | 68 | 41 | 1018 | 1013 | 41 | 8 | 41 | 0.10
|
| Mon | 18 | 20 | 14 | 10 | 11 | 8 | 4 | 94 | 70 | 42 | 1020 | 1015 | 43 | 6 | 43 | 0.53
|
| Tue | 19 | 21 | 15 | 10 | 11 | 9 | 6 | 92 | 66 | 39 | 1021 | 1016 | 22 | 5 | 22 | 0.00
|
| Wed | 20 | 22 | 16 | 10 | 10 | 8 | 4 | 86 | 61 | 33 | 1019 | 1009 | 34 | 7 | 34 | 0.00
|
| Thu | 21 | 17 | 14 | 11 | 14 | 11 | 8 | 97 | 87 | 64 | 1009 | 1001 | 52 | 8 | 52 | 1.27
|
| Fri | 22 | 18 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 95 | 77 | 57 | 1019 | 1007 | 54 | 12 | 54 | 0.10
|
| Sat | 23 | 20 | 15 | 10 | 11 | 8 | 6 | 90 | 68 | 46 | 1021 | 1017 | 43 | 9 | 43 | 0.25
|
